Корзина пуста
Цифровые панельные индикаторы-измерители Omron K3HB-C
Скоростной индикатор-измеритель для прямого/обратного счета импульсов
Панельные индикаторы-измерители с аналоговыми входами серии K3HB снабжены ярким и удобным дисплеем, способным изменять цвет показаний. Все модели выпускаются в корпусе с пыле- и водонепроницаемой лицевой панелью со степенью защиты IP66. Серия K3HB характеризуется высоким быстродействием с частотой дискретизации 2000 Гц.
- Графическая шкала уровня повышает наглядность индикации
- Возможность дополнения интерфейсом связи (DeviceNet, RS-232C, RS-485)
- Двухстрочный, пятиразрядный, двухцветный дисплей
- Габариты: Высота 48 x Ширина 96 x Глубина 100 мм
Агрессивная среда
Устройства контроля могут подвергаться агрессивному воздействию среды, во время технологического процесса на них могут попадать брызги или оседать пыль, они могут нагреваться от технологического оборудования. Все устройства E5CN, E5CSV, H7CX, H5CX и K3HB оснащаются передними панелями NEMA4X (эквивалент IP66), поэтому они подходят для использования в таких условиях. Кроме того, благодаря низкопрофильной конструкции устройства меньше выступают на передней части шкафа, поэтому снижается вероятность их загрязнения.
Заказная информация
Type of indicator | Input ranges | Supply voltage | Input sensor | Order code |
---|---|---|---|---|
Rotary pulse indicator K3HB-R | No voltage contact: 30 Hz max. Voltage pulse: 50 kHz max. Open collector: 50 kHz max. |
100 to 240 VAC | NPN input/voltage pulse | K3HB-RNB 100-240VAC |
24 VAC/VDC | K3HB-RNB 24VAC/VDC | |||
100 to 240 VAC | PNP input | K3HB-RPB 100-240VAC | ||
24 VAC/VDC | K3HB-RPB 24VAC/VDC | |||
100 to 240 VAC | NPN | K3HB-PNB 100-240VAC | ||
100 to 240 VAC | PNP | K3HB-PPB 100-240VAC | ||
Timer interval indicator K3HB-P | 24 VAC/VDC | PNP | K3HB-PPB 24VAC/VDC | |
100 to 240 VAC | NPN | K3HB-CNB 100-240VAC | ||
Up/down counting pulse indicator K3HB-C | 24 VAC/VDC | NPN | K3HB-CNB 24VAC/VDC | |
24 VAC/VDC | PNP | K3HB-CPB 24VAC/VDC |
Option boards
Sensor power supply/output boards
Slot | Output | Sensor power supply | Communications | Order code | |
---|---|---|---|---|---|
B | Relay | PASS: SPDT | 12 VDC ±10%, 80 mA | - | K33-CPA |
Linear current | DC0(4) - 20 mA | - | K33-L1 A | ||
Linear voltage | DC0(1) - 5 V, 0 to 10 V | - | K33-L2A | ||
- | - | - | K33-A | ||
- | - | RS-232C | K33-FLK1 A | ||
- | - | RS-485 | K33-FLK3A |
Relay/transistor output boards
Slot | Output | Communications | Order code | |
---|---|---|---|---|
C | Relay | H/L: SPDT each | - | K34-C1 |
HH/H/LL/L: SPST-NO each | - | K34-C2 | ||
Transistor | NPN open collector: HH/H/PASS/L/LL | - | K34-T1 | |
PNP open collector: HH/H/PASS/L/LL | - | K34-T2 | ||
- | DeviceNet | K34-DRT | ||
BCD + transistor | NPN open collector: HH/H/PASS/L/LL | - | K34-BCD |
Event input boards
Slot | Input type | Number of points | Communications | Order code |
---|---|---|---|---|
D | NPN open collector | 5 | M3 terminal blocks | K35-1 |
8 | 10-pin MIL connector | K35-2 | ||
PNP open collector | 5 | M3 terminal blocks | K35-3 | |
8 | 10-pin MIL connector | K35-4 |
Accessories
Type | Order code |
---|---|
Special cable (for event inputs with 8-pin connector) | K32-DICN |
Special BCD output cable | K32-BCD |
Характеристики
Power supply voltage | 100 to 240 VAC (50/60 Hz), 24 VAC/VDC, DeviceNet power supply: 24 VDC | ||
Allowable power supply voltage range | 85 to 110% of the rated power supply voltage, DeviceNet power supply: 11 to 25 VDC | ||
Power consumption | 100 to 240 V: 18 VA max. (max. load), 24 VAC/DC: 11 VA/7 W max. (max. load) | ||
Display method | Negative LCD (backlit LED) display 7-segment digital display (character height: PV: 14.2 mm (green/red); SV: 4.9 mm (green)) |
||
Ambient operating temperature | -10 to 55°C (with no icing or condensation) | ||
Display range | -19,999 to 99,999 | ||
Weight | Approx. 300 g (base unit only) | ||
Degree of protection | Front-panel | Conforms to NEMA 4X for indoor use (equivalent to IP66) | |
Rear case | IP20 | ||
Terminals | IP00 + finger protection (VDE0106/100) | ||
Memory protection | EEPROM (non-volatile memory), number of rewrites: 100,000 | ||
Event input ratings | Contact | ON: 1 kΩ max., OFF: 100 kΩ min. | |
No-contact | ON residual voltage: 2 V max., OFF leakage current: 0.1 mA max., load current: 4 mA max. Maximum applied voltage: 30 VDC max. |
||
Output ratings | Transistor output | Maximum load voltage | 24 VDC |
Maximum load current | 50 mA | ||
Leakage current | 100 µA max. | ||
Contact output (resistive load) |
Rated load | 5 A at 250 VAC, 5 A at 30 VDC | |
Rated through current | 5 A | ||
Mechanical life expectancy | 5,000,000 operations | ||
Electrical life expectancy | 100,000 operations | ||
Linear output | Allowable load impedance | 500 Ω max. (mA); 5 kΩ min. (V) | |
Resolution | Approx. 10,000 | ||
Output error | ±0.5% FS | ||
Size in mm (HxWxD) | 48x96x100 |