Корзина пуста
Источники питания Omron S8FS-C

Серия базовых экономичных источников питания S8FS-C в металлическом перфорированном корпусе как нельзя лучше способствует сокращению материальных затрат на обеспечение оборудования качественным электропитанием. Серия S8FS-C отличается высокой надежностью и включает модели мощностью до 350 Вт с выходным напряжением 5, 12, 15, 24, 36 или 48 В=.
- Широкий диапазон мощностей (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 Вт) и выходных напряжений (5, 12, 15, 24, 36 или 48 В=)
- Широкий диапазон входных напряжений: 100...120 В~ и 200...240 В~
- Защита от перегрузки, повышенного напряжения и короткого замыкания
- Удобный монтаж на DIN-рейку с помощью монтажных кронштейнов (продаются отдельно)
- Мировые стандарты: маркировка CE (все модели), реестр UL (все модели), сертификат CCC (модели от 15 до 150 Вт)
- ЭМ-помехи соответствуют классу B по EN 55011 (модели от 15 до 150 Вт)
Заказная информация
Power rating | Output voltage (VDC) | Output current | Size in mm (H x W x D) | Order code | |
---|---|---|---|---|---|
Model with terminal block facing upward | Model with terminal block facing forward | ||||
15 W | 5 V | 3 A | 51x28x78 | - | S8FS-C01505J |
12 V | 1.3 A | S8FS-C01512J | |||
15 V | 1 A | S8FS-C01515J | |||
24 V | 0.7 A | S8FS-C01524J | |||
25 W | 5 V | 5 A | 82x35x99 | S8FS-C02505 | S8FS-C02505J |
12 V | 2.1 A | S8FS-C02512 | S8FS-C02512J | ||
15 V | 1.7 A | S8FS-C02515 | S8FS-C02515J | ||
24 V | 1.1 A | S8FS-C02524 | S8FS-C02524J | ||
35 W | 5 V | 7 A | 97x36x99 | S8FS-C03505 | S8FS-C03505J |
12 V | 3 A | S8FS-C03512 | S8FS-C03512J | ||
15 V | 2.4 A | S8FS-C03515 | S8FS-C03515J | ||
24 V | 1.5 A | S8FS-C03524 | S8FS-C03524J | ||
50 W | 5 V | 10 A | 97x38x129 | S8FS-C05005 | S8FS-C05005J |
12 V | 4.2 A | S8FS-C05012 | S8FS-C05012J | ||
15 V | 3.4 A | S8FS-C05015 | S8FS-C05015J | ||
24 V | 2.2 A | S8FS-C05024 | S8FS-C05024J | ||
48 V | 1.1 A | S8FS-C05048 | S8FS-C05048J | ||
75 W | 5 V | 14 A | 97x38x159 | S8FS-C07505 | S8FS-C07505J |
12 V | 6.2 A | S8FS-C07512 | S8FS-C07512J | ||
15 V | 5 A | S8FS-C07515 | S8FS-C07515J | ||
24 V | 3.2 A | S8FS-C07524 | S8FS-C07524J | ||
48 V | 1.6 A | S8FS-C07548 | S8FS-C07548J | ||
100 W | 5 V | 20 A | S8FS-C10005 | S8FS-C10005J | |
12 V | 8.5 A | S8FS-C10012 | S8FS-C10012J | ||
15 V | 7 A | S8FS-C10015 | S8FS-C10015J | ||
24 V | 4.5 A | S8FS-C10024 | S8FS-C10024J | ||
36 V | 2.8 A | S8FS-C10036 | S8FS-C10036J | ||
48 V | 2.3 A | S8FS-C10048 | S8FS-C10048J | ||
150 W | 5 V | 26 A | 97x38x199 | S8FS-C15005 | S8FS-C15005J |
12 V | 12.5 A | S8FS-C15012 | S8FS-C15012J | ||
15 V | 10 A | S8FS-C15015 | S8FS-C15015J | ||
24 V | 6.5 A | S8FS-C15024 | S8FS-C15024J | ||
36 V | 4.3 A | S8FS-C15036 | S8FS-C15036J | ||
48 V | 3.3 A | S8FS-C15048 | S8FS-C15048J | ||
200 W | 5 V | 40 A | 112.5x50x212 | S8FS-C20005 | S8FS-C20005J |
12 V | 17 A | S8FS-C20012 | S8FS-C20012J | ||
24 V | 8.8 A | S8FS-C20024 | S8FS-C20024J | ||
36 V | 5.9 A | S8FS-C20036 | S8FS-C20036J | ||
48 V | 4.43 A | S8FS-C20048 | S8FS-C20048J | ||
350 W | 5 V | 60 A | 112.5x50x212 | S8FS-C35005 | S8FS-C35005J |
12 V | 29 A | S8FS-C35012 | S8FS-C35012J | ||
24 V | 14.6 A | S8FS-C35024 | S8FS-C35024J | ||
36 V | 9.7 A | S8FS-C35036 | S8FS-C35036J | ||
48 V | 7.32 A | S8FS-C35048 | S8FS-C35048J |
Характеристики
Item | 15 W | 25 W | 35 W | 50 W | 75 W | 100 W | 150 W | 200 W | 350 W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency (Typ. at 230 VAC) | 87% (24 V) | 88% (24 V) | 87% (24 V) | 86% (24 V) | 87% (24 V) | 87% (24 V) | 87% (24 V) | 88% (24 V) | 88% (24 V) | |
Input | Rated input voltage | 100 to 240 VAC | 100 to 120 VAC/200 to 240 VAC, Switchable | |||||||
Allowable range | 85 to 264 VAC or 120 to 370 VDC (DC is not applicable for the safety standards.) | 85 to 132 VAC/176 to 264 VAC or 248 to 373 VDC | 90 to 132 VAC/180 to 264 VAC or 254 to 373 VDC | |||||||
Output | Voltage adjustment range (with V.ADJ) | -10% to 10% (with V.ADJ) | ||||||||
Input variation influence | 0.5% max. (at 85 to 264 VAC input, 100% load) | |||||||||
Load variation Influence | 1.0% max. at 0% to 100% load | 1.0% max. at 0% to 100% load (2.0% for 5 V) | ||||||||
Temperature variation influence | 0.03%/°C max. | |||||||||
Overload protection | Yes, automatic reset | |||||||||
Overvoltage protection | Yes, 115% or higher of rated output voltage, power shut off (shut off the input voltage and turn on the input again) | |||||||||
Operating ambient temperature | -20 to 60°C (with no condensation or icing) | -20 to 50°C (with no condensation or icing) | -20 to 60°C (with no condensation or icing) | |||||||
Series operation | Yes, up to 2 units (external diodes are required) | |||||||||
Parallel operation | No (However, backup operation is possible, external diodes are required) | |||||||||
EMI | Conforms to EN 61204-3, EN 55011 Class B | Conforms to EN 61204-3, EN 55011 Class A | ||||||||
EMS | Conforms to EN 61204-3 high severity levels | |||||||||
Approved standards | UL: UL60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 60950-1 EN: EN60950-1 CCC: GB4943 (up to 150 W model) |