Корзина пуста
Источники питания Omron S8VK-C

Экономичные и надежные блоки питания S8VK-C мощностью от 60 до 480 Вт
Компактные и недорогие источники питания Омрон S8VK-C обеспечивают великолепный уровень надежности, при этом вы минимизируете затраты. Сегодня стоимость новых блоков питания сопоставима с блоками питания других производителей, предлагающих продукцию в низкой ценовой категории. Самым ощутимым отличием будет надежность блока питания. Выбирая блок питания Омрон вы гарантировано получаете максимум качества за ваши деньги.
Диапазон рабочих температур у источников питания S8VK-C лежит в пределах от -25 до 60 градусов Цельсия.
Блоки питания Omron S8VK-C примерно на 15% меньше аналогичных блоков питания других производителей.
Монтаж блока питания S8VK-C на din-рейку с помощью защелки можно выполнить одной рукой за секунду. Благодаря наличию двойных клемм на корпусе блока питания можно выполнять подключение еще более удобно и просто.
Информация для заказа источников питания Omron S8VK-C
| Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Модель |
|---|---|---|---|---|
| 60 W | Однофазное 100 - 240 VAC 90 - 350 VDC |
24 V | 2.5 А | S8VK-C06024 |
| 120 W | 24 V | 5 А | S8VK-C12024 | |
| 240 W | 24 V | 10 А | S8VK-C24024 | |
| 480 W | 24 V | 20 А | S8VK-C48024 |
Аксессуары
| Наименование | Модель |
|---|---|
| Хомут для фронтального монтажа (for 60 W models) | S82YVS10F |
| Хомут для фронтального монтажа (for 120, 240 and 480 W models) | S82Y-VK10F |
| Хомут для бокового монтажа (for 60 W models) | S82YVS10S |
| Хомут для бокового монтажа (for 120 W models) | S82Y-VK10S |
| Хомут для бокового монтажа (for 240 W models) | S82Y-VK20S |
Характеристики
| Item | 60 W | 120 W | 240 W | 480 W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Efficiency (Typ. at 230 VAC) | 88% | 89% | 89% | 92% | |
| Input | Rated input voltage | 100 to 240 VAC | |||
| Allowable range | 85 to 264 VAC, 90 to 350 VDC | ||||
| Output | Voltage adjustment range (with V.ADJ) | -10% to 15% | |||
| Input variation influence | 0.5% max. (at 85 to 264 VAC input, 100% load) | ||||
| Load variation Influence | 1.5% max, at 0% to 100% load | ||||
| Temperature variation influence | 0.05%/°C max. | ||||
| Overload protection | Yes | ||||
| Overvoltage protection | Yes | ||||
| Operating ambient temperature | −25 to 60°C (−13 to 140°F) | ||||
| Series operation | Yes, up to 2 units | ||||
| Parallel operation | No | ||||
| EMI | Conforms to EN 61204-3, EN 55011 Class A | ||||
| EMS | Conforms to EN 61204-3 high severity levels | ||||
| Approved standards | UL: UL 508 (Listing), UL 60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 107.1 and No. 60950-1, EN/VDE: EN 50178 (=VDE0160), EN 60950-1 (=VDE0805) |
||||
| Degree of protection | IP20 by EN/IEC 60529 | ||||


