Корзина пуста
Источники питания Omron S8VK-T

Трехфазные источники питания Omron S8VK-T мощностью от 120 до 960 Вт с отличными характеристиками
- Широкий диапазон входного напряжения:
- -3-фазный вход (3 x 340 - 576 V AC)
- -2-фазный вход (2 X 340 - 576 V AC)
- -вход постоянного тока (450 - 810 V DC)
- Диапазон рабочих температур от -40 до 70 градусов Цельсия
- Коэффициент полезного действия 91% у блока питания мощностью 480 Вт
- Функция форсирования мощности 120%
- Виброустойчивость, благодаря металлическому зажиму для крепления на din-рейку
- Два комплекта выходных клемм для постоянного тока
- Три комплекта для отрицательной выходной клеммы
Информация для заказа трехфазных блоков питания Омрон S8VK-T
Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Ток в режиме перегрузки, А | Модель |
---|---|---|---|---|---|
120 | 2-фазное и 3-фазное 380 - 480 В переменного тока и 450 - 600 В постоянного тока | 24 | 5 | 6 | S8VKT12024 |
240 | 24 | 10 | 12 | S8VK-T24024 | |
480 | 24 | 20 | 24 | S8VKT48024 | |
960 | 3-фазное 380 - 480 VAC | 24 | 40 | 48 | S8VKT96024 |
2-фазное 380 - 480 VAC | 24 | 32 | - |
Информация для заказа монтажных хомутов для трехфазных блоков питания Omron S8VK-T
Описание | Модель | Необходимое количество |
---|---|---|
Монтажный хомут передний (для 120, 240 и 480 Вт моделей) | S82YVK10F | 1 |
Монтажный хомут передний (для 960 Вт модели) | S82Y-VK10F | 2 |
Монтажный хомут боковой (для 120 ВТ модели) | S82Y-VK10S | 1 |
Монтажный хомут боковой (для 240 Вт модели) | S82Y-VK20S | 1 |
Характеристики
Item | 120 W | 240 W | 480 W | 960 W | |
---|---|---|---|---|---|
Efficiency (Typ. at 400 VAC) | 89% | 89% | 91% | 92% | |
Input | Rated Input Voltage | 3 x 380 to 480 VAC, 2 x 380 to 480 VAC, 450 to 600 VDC | 3 x 380 to 480 VAC, 2 x 380 to 480 VAC |
||
Allowable range | 3 x 320 to 576 VAC, 2 x 340 to 576 VAC, 450 to 810 VDC | 3 x 320 to 576 VAC, 2 x 340 to 576 VAC |
|||
Output | Voltage adjustment range (with V.ADJ) | 22.5 to 29.5 V | |||
Input variation influence | 0.5% max. (at 3 x 320 to 576 VAC input, 100% load) | ||||
Load variation Influence | 1.5% max. at 0 to 100% load | ||||
Temperature variation influence | 0.05%/°C max. | ||||
Overload protection | Yes, 125% of rated current typ. | ||||
Power Boost | 120% of rated current | ||||
Overvoltage protection | Yes | ||||
Operating ambient temperature | −40 to 70°C (−40 to 158°F) | ||||
Series Operation | Yes, Up to 2 units | ||||
Parallel Operation | Yes, Up to 2 units | ||||
EMI | Conforms to EN 61204-3, EN 55011 Class B | ||||
EMS | Conforms to EN 61204-3 high severity levels | ||||
Harmonic current emissions | Conforms to EN 61000-3-2 | ||||
Approved Standards | UL: UL 508 (Listing), ANSI/ISA 12.12.01 EN/VDE: EN 50178, Lloyd’s Register |
UL: UL 508 (Listing), ANSI/ISA 12.12.01, UL 60950-1, CSA: C22.2 No.60950-1, EN/VDE: EN 50178, EN 60950-1, Lloyd’s Register |
|||
Fulfilled Standards | SELV (EN 50178), PELV (EN 60204-1, EN 50178), Safety of Power Transformers (EN 61558-2-16), EN 50274 for Terminal parts |
SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1), PELV (EN 60204-1, EN 50178), Safety of Power Transformers (EN 61558-2-16), EN 50274 for Terminal parts |
|||
Degree of protection | IP20 by EN / IEC 60529 |