Корзина пуста
Регуляторы температуры Omron E5C2
Базовый регулятор дискретного (ВКЛ/ВЫКЛ) или ПД-регулирования компании Omron оснащен аналоговой шкалой настройки. Погрешность установки задания у этого недорогого компактного регулятора составляет 2% полной шкалы. Регулятор снабжен цоколем для монтажа на DIN-рейку (с помощью монтажной колодки) или утопленного монтажа (заподлицо).
- Недорогой компактный регулятор
- Режим регулирования: дискретное регулирование (ВКЛ/ВЫКЛ) или П-регулирование
- Управляющий выход: релейный
- Питание: 100-120 / 200-240 В=
- Термопара типа K: от 0°C до 1200°C; типа L: от 0°C до 400°C; типа Pt100: от -50°C до 200°C
Заказная информация
Standard models (Power supply: 100 to 240 VAC)
Input | Control method | On/OFF | Proportional (P) | ||
---|---|---|---|---|---|
Output/Indication method | Relay/No indication | ||||
Input/ standard scale (°C) | Thermocouple | K (CA) Chromel vs. Alumel | 0 to 200 °C | E5C2-R20K AC100-240 0-200 | E5C2-R40K AC100-240 0-200 |
0 to 300 °C | - | E5C2-R40K AC100-240 0-300 | |||
0 to 400 °C | E5C2-R20K AC100-240 0-400 | E5C2-R40K AC100-240 0-400 | |||
0 to 600 °C | E5C2-R20K AC100-240 0-600 | E5C2-R40K AC100-240 0-600 | |||
0 to 800 °C | E5C2-R20K AC100-240 0-800 | E5C2-R40K AC100-240 0-800 | |||
0 to 1000 °C | E5C2-R20K AC100-240 0-1000 | - | |||
0 to 1200 °C | E5C2-R20K AC100-240 0-1200 | - | |||
J (IC) Iron versus Constantan | 0 to 200 °C | E5C2-R20J AC100-240 0-200 | - | ||
0 to 300 °C | E5C2-R20J AC100-240 0-300 | - | |||
0 to 400 °C | E5C2-R20J AC100-240 0-400 | - | |||
Resistance thermometer | Platinum resistance thermometer | -50 to 50 °C | E5C2-R20P-D AC100-240 -50-50 | - | |
0 to 50 °C | E5C2-R20P-D AC100-240 0-50 | - | |||
0 to 100 °C | E5C2-R20P-D AC100-240 0-100 | - | |||
0 to 200 °C | E5C2-R20P-D AC100-240 0-200 | - | |||
0 to 300 °C | E5C2-R20P-D AC100-240 0-300 | - | |||
0 to 400 °C | E5C2-R20P-D AC100-240 0-400 | - | |||
Thermistor | THE (replaceable element) | 0 to 100 °C | E5C2-R20G AC100-240 0-100 | - | |
100 to 200 °C | E5C2-R20G AC100-240 100-200 | - | |||
150 to 300 °C | E5C2-R20G AC100-240 150-300 | - |
Input ranges | Thermocouple | Platinum resistance thermometer | Thermistor | |
---|---|---|---|---|
K (CA) chromel vs. alumel | J (IC) iron vs. constantan | Pt100 | THE | |
°C | 0 to 200 (5), 0 to 400 (10), 0 to 600 (20), 0 to 800 (20), 0 to 1,000 (25), 0 to 1,200 (25) |
0 to 200 (5), 0 to 300 (10), 0 to 400 (10) |
-50 to 50 (2), 0 to 50 (1), 0 to 100 (2), 0 to 200 (5), 0 to 300 (10), 0 to 400 (10) |
0 to 100 (2) (6 kΩ at 0°C), 100 to 200 (2) (550 Ω 200°C) 150 to 300 (2) (4 kΩ 200°C) |
Аксессуары
Functions | Order code |
---|---|
Front connecting socket with finger protection | P2CF-08-E |
Back connecting socket (for flush mounting) | P3G-08 |
Finger protection cover (for P3G-08) | Y92A-48G |
Protective front cover (IP66) | Y92A-48B |
Характеристики
Supply voltage | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
Thermocouple input type | K, J (with sensor break detection) |
RTD input type | Pt100, THE |
Control mode | ON/OFF or P control |
Setting method | analog setting |
Output | Relay, SPDT, 3 A at 250 VAC |
Life expectancy | Electrical: 100,000 operations min. |
Setting accuracy | ±2% FS max. |
Hysteresis | Approx. 0.5% FS (fixed) |
Proportional band | 3% FS (fixed) |
Reset range | 5 ±1% FS min. |
Control period | 20 s |
IP Rating front panel | IP40 (IP66 cover available) |
IP rating terminals | IP00 |
Ambient temperature | -10 to 55°C |
Size in mm (HxWxD) | 48x48x96 |