Корзина пуста
Фотоэлектрические датчики Omron E3FC

Корпус фотоэлектрических датчиков Omron E3FC выполнен из высококачественной нержавеющей стали SUS316L и обладает высокой устойчивостью к различным воздействиям, в том числе к воздействию моющих средств Ecolab и Diversey, а так же к воздействию тепловых ударов. Место разъема, даже при неплотном соединении, обеспечивает герметичность благодаря использованию эпоксидной смолы. Наиболее эффективно использование датчиков в пищевой промышленности, в тех местах, где часто выполняют мойку оборудования для обеспечение высоких требований по чистоте производства.
Заказные данные
| Sensor type | Sensing distance | Connection method | Order code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
NPN output | PNP output | ||
Through-beam
| 20 m | - | - | 2 m | - | E3FC-TN11 2M | E3FC-TP11 2M |
| - | ¢ | - | - | E3FC-TN21 | E3FC-TP21 | ||
Retro-reflective with MSR
| 0.1 to 4 m (with E39-R1S) | - | - | 2 m | - | E3FC-RN11 2M | E3FC-RP11 2M |
| - | ¢ | - | - | E3FC-RN21 | E3FC-RP21 | ||
Diffuse-reflective
| 300 mm (adjustable, red LED) | - | - | 2 m | - | E3FC-DN12 2M | E3FC-DP12 2M |
| - | ¢ | - | - | E3FC-DN22 | E3FC-DP22 | ||
| 1 m (adjustable, red LED) | - | - | 2 m | - | E3FC-DN13 2M | E3FC-DP13 2M | |
| - | ¢ | - | - | E3FC-DN23 | E3FC-DP23 | ||
| 300 mm (adjustable, IR LED) | - | - | 2 m | - | E3FC-DN15 2M | E3FC-DP15 2M | |
| - | ¢ | - | - | E3FC-DN25 | E3FC-DP25 | ||
| 1 m (adjustable, IR LED) | - | - | 2 m | - | E3FC-DN16 2M | E3FC-DP16 2M | |
| - | ¢ | - | - | E3FC-DN26 | E3FC-DP26 | ||
BGS *2 (Background suppression)
| 100 mm | - | - | 2 m | - | E3FC-LN11 2M | E3FC-LP11 2M |
| - | ¢ | - | - | E3FC-LN21 | E3FC-LP21 | ||
| 200 mm | - | - | 2 m | - | E3FC-LN12 2M | E3FC-LP12 2M | |
| - | ¢ | - | - | E3FC-LN22 | E3FC-LP22 | ||
Transparent object detection (coaxial retro-reflective with MSR
| 500 mm | - | - | 2 m | - | E3FC-BN11 2M | E3FC-BP11 2M |
| - | ¢ | - | - | E3FC-BN21 | E3FC-BP21 | ||
Характеристики
| Model | Sensing method | Through-beam | Retro-reflective | Diffuse reflective | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN output | Pre-wired | E3FC-TN11 2M | E3FC-RN11 2M | E3FC-DN12 2M | E3FC-DN13 2M | E3FC-DN15 2M | E3FC-DN16 2M | |
| M12 connector | E3FC-TN21 | E3FC-RN21 | E3FC-DN22 | E3FC-DN23 | E3FC-DN25 | E3FC-DN26 | ||
| PNP output | Pre-wired | E3FC-TP11 2M | E3FC-RP11 2M | E3FC-DP12 2M | E3FC-DP13 2M | E3FC-DP15 2M | E3FC-DP16 2M | |
| Item | M12 connector | E3FC-TP21 | E3FC-RP21 | E3FC-DP22 | E3FC-DP23 | E3FC-DP25 | E3FC-DP26 | |
| Sensing distance | 20 m | 0.1 to 4 m | 300 mm | 1 m | 300 mm | 1 m | ||
| Light source (wavelength) | red LED (624 nm) | Infrared LED (850 nm) | ||||||
| Power supply voltage | 10 to 30 VDC (include voltage ripple of 10%(p-p) max.) | |||||||
| Operation mode | Light-ON/Dark-ON selectable by wiring | |||||||
| Indicator | Operation indicator (orange) Stability indicator (green) |
|||||||
| Sensitivity adjustment | no adjuster | One-turn adjuster | ||||||
| Protection circuits | Reversed power supply polarity protection, Output short-circuit protection and Reversed output polarity protection | |||||||
| Response time | 0.5 ms | |||||||
| Ambient temperature | Operating | -25 to 55°C | ||||||
| Storage | -30 to 70°C (with no icing or condensation) | |||||||
| Degree of protection | IP67, IP68, IP69K | |||||||
| Material | Case | Stainless Steel (SUS 316L) | ||||||
| Lens | PMMA | |||||||
| Cable | PVC | |||||||
| Adjuster | - | POM | ||||||


