Корзина пуста
Индуктивные датчики Omron E2EH

Индуктивные датчики, стойкие к теплу и моющим средствам
Индуктивные датчики, устойчивые к воздействию тепла и моющих средств, обеспечивают уверенное обнаружение деталей машин и металлических объектов в особых производственных условиях, например, в пищевой промышленности.
- Устойчивость к температурам до 120°C
- Наивысшая водонепроницаемость благодаря степени защиты IP69k
- ECOLAB tested and certified detergent resistance
Термоустойчивость

Повышенная стойкость к высоким температурам
Устойчивость к моющим средствам

Повышенная стойкость к воздействию моющих средств
Заказная информация
Pre-wired
Size | ![]() |
![]() |
Sensing distance | Output configuration | Order code (for pre-wired types with 2 m heat resistant PVC cable) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operation mode NO | Operation mode NC | |||||
M12 | ¢ | - | 3 mm | PNP | E2EH-X3B1 2M | E2EH-X3B2 2M |
NPN | E2EH-X3C1 2M | E2EH-X3C2 2M | ||||
DC 2-wire | E2EH-X3D1 2M | E2EH-X3D2 2M | ||||
M18 | 7 mm | PNP | E2EH-X7B1 2M | E2EH-X7B2 2M | ||
NPN | E2EH-X7C1 2M | E2EH-X7C2 2M | ||||
DC 2-wire | E2EH-X7D1 2M | E2EH-X7D2 2M | ||||
M30 | 12 mm | PNP | E2EH-X12B1 2M | E2EH-X12B2 2M | ||
NPN | E2EH-X12C1 2M | E2EH-X12C2 2M | ||||
DC 2-wire | E2EH-X12D1 2M | E2EH-X12D2 2M |
Connector types (M12)
Size | ![]() |
![]() |
Sensing distance | Output | Order code (for M12 connector types) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operation mode NO | Operation mode NC | |||||
M12 | ¢ | - | 3 mm | PNP | E2EH-X3B1-M1 | E2EH-X3B2-M1 |
NPN | E2EH-X3C1-M1 | E2EH-X3C2-M1 | ||||
DC 2-wire | E2EH-X3D1-M1G | E2EH-X3D2-M1G | ||||
M18 | 7 mm | PNP | E2EH-X7B1-M1 | E2EH-X7B2-M1 | ||
NPN | E2EH-X7C1-M1 | E2EH-X7C2-M1 | ||||
DC 2-wire | E2EH-X7D1-M1G | E2EH-X7D2-M1G | ||||
M30 | 12 mm | PNP | E2EH-X12B1-M1 | E2EH-X12B2-M1 | ||
NPN | E2EH-X12C1-M1 | E2EH-X12C2-M1 | ||||
DC 2-wire | E2EH-X12D1-M1G | E2EH-X12D2-M1G |
Характеристики
Item | M12 | M18 | M30 | |
---|---|---|---|---|
E2EH-X3__ | E2EH-X7__ | E2EH-X12__ | ||
Sensing distance | 3 mm±10% | 7 mm±10% | 12 mm±10% | |
Response frequency (average) | 500 Hz | 300 Hz | 100 Hz | |
Power supply voltage (operating voltage range) |
12 to 24 VDC, ripple (p-p): 10% max. (10 to 32 VDC) (24 VDC max. at 100°C or higher) | |||
Protective circuits | Surge suppression, short circuit protection, power supply reverse polarity protection, output reverse polarity protection | |||
Ambient temperature | DC 3-wire models: 0 to 100°C (0 to 120°C for 1,000 hours), DC 2-wire models: 0 to 100°C (0 to 110°C for 1,000 hours) | |||
Degree of protection | IEC 60529 IP67, IP69k after DIN 40050-9 | |||
Material | Case, clamping nuts | Stainless steel (SUS316L) | ||
Sensing surface | PBT (polybutylene terephthalate) | |||
Cable | Heat-resistant PVC |