Корзина пуста
Индуктивные датчики Omron E2S

Датчики семейства E2S выпускаются в миниатюрных пластиковых корпусах, имеющих прямоугольную форму, и предназначены для особых условий монтажа.
- Миниатюрный корпус в сочетании с большим расстоянием срабатывания
- Передняя или боковая чувствительная поверхность
- Крепление всего одним винтом
- IP67
Заказная информация
DC 2-wire
| Size in mm (H x W x D) |
|
|
Sensing distance | Sensing face | Order code (pre-wired types with 1 m cable length) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Operation mode NO | Operation mode NC | ||||
| 19 x 6 x 6 | - | ¢ | 1.6 mm | ¢ | - | E2S-W11 1M | E2S-W12 1M |
| - | ¢ | E2S-Q11 1M | E2S-Q12 1M | ||||
| 23 x 8 x 8 | 2.5 mm | ¢ | - | E2S-W21 1M | E2S-W22 1M | ||
| - | ¢ | E2S-Q21 1M | E2S-Q22 1M | ||||
DC 3-wire
| Size in mm (H x W x D) |
|
|
Sensing distance | Sensing face | Output specifications | Order code (pre-wired types with 1m cable length) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Operation mode NO | Operation mode NC | |||||
| 19 x 6 x 6 | - | ¢ | 1.6 mm | ¢ | - | NPN | E2S-W13 1M | E2S-W14 1M |
| - | ¢ | E2S-Q13 1M | E2S-Q14 1M | |||||
| 27 x 8 x 8 | 2.5 mm | ¢ | - | E2S-W23 1M | E2S-W24 1M | |||
| - | ¢ | E2S-Q23 1M | E2S-Q24 1M | |||||
| 19 x 6 x 6 | 1.6 mm | ¢ | - | PNP | E2S-W15 1M | E2S-W16 1M | ||
| - | ¢ | E2S-Q15 1M | E2S-Q16 1M | |||||
| 23 x 8 x 8 | 2.5 mm | ¢ | - | E2S-W25 1M | E2S-W26 1M | |||
| - | ¢ | E2S-Q25 1M | E2S-Q26 1M | |||||
Характеристики
| Item | E2S-W1 E2S-Q1 |
E2S-W2 E2S-Q2 |
|
|---|---|---|---|
| Sensing distance | 1.6 mm±10% | 2.5 mm±15% | |
| Response frequency | 1 kHz min. | ||
| Power supply voltage (operating voltage) | 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p): 10% max. | ||
| Protective circuits | Surge suppressor; power supply reverse polarity protection | ||
| Ambient temperature | Operating | -25 to 70°C | |
| Storage | -40 to 85°C (with no icing or condensation) | ||
| Degree of protection | IEC60529 IP67 | ||
| Material | Case | Polyarylate | |


