Оптоволоконный усилитель Omron E3X-HD

Легкопрограммируемый цифровой волоконный усилитель
E3X-HD с интеллектуальной настройкой одной кнопкой обеспечивает быстрое и простое программирование. Двойной цифровой дисплей и передовые функции делают E3X-HD идеальным даже для наиболее сложных задач.
- Простое программирование за несколько секунд благодаря интеллектуальной настройке
- Динамическое регулирование мощности (DPC) для лучшей стабильности работы в изменяющихся окружающих условиях или на самых сложных объектах
- Разъем М8
- Коммуникационные блоки EtherCAT и CompoNet обеспечивают высокоскоростную связь
Заказная информация
Item | Order code | ||
---|---|---|---|
Transistor output models | Communication unit model | ||
NPN output | PNP output | ||
Pre-wired | E3X-HD11 2M | E3X-HD41 2M | - |
Fiber amplifier connector | E3X-HD6 | E3X-HD8 | E3X-HD0 |
M8 connector (4pin) | E3X-HD14 | E3X-HD44 | - |
Fiber amplifier connectors
Shape | Type | Comment | Order code |
---|---|---|---|
![]() |
Fiber amplifier connector | 2 m PVC cable | E3X-CN11 |
![]() |
30 cm PVC cable with M12 plug connector (4 pin) | E3X-CN21-M1J 0.3M | |
30 cm PVC cable with M8 plug connector (4 pin) | E3X-CN21-M3J-2 0.3M |
Communication units
Shape | Communications method | Applicable Fiber Amplifier Units | Order code |
---|---|---|---|
![]() |
CompoNet | E3X-HD0 E3X-MDA0 E3X-DA0-S |
E3X-CRT |
![]() |
EtherCAT | E3X-ECT |
Характеристики
Item | Type | Standard models | For Communications Unit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | E3X-HD11 | E3X-HD41 | E3X-HD6 | E3X-HD8 | E3X-HD14 | E3X-HD44 | E3X-HD0 | |
Connection method | Pre-wired | Wire-saving connector | M8-4pin connector | Communications unit connector | ||||
Control output | NPN output | PNP output | NPN output | PNP output | NPN output | PNP output | - | |
Light source (wavelength) | Red, 4-element LED (625 nm) | |||||||
Power supply voltage | 12 to 24 VDC±10%, ripple (p-p) 10% max. | |||||||
Power consumption | Normal Mode: 720 mW max. (Current consumption: 30 mA max. at 24 VDC, 60 mA max. at 12 VDC.) Power Saving Eco Mode: 530 mW max. (Current consumption: 22 mA max. at 24 VDC, 44 mA max. at 12 VDC.) |
|||||||
Control output | Load power supply voltage: 26.4 VDC max., open-collector output (Varies with the model depending on output is PNP or NPN.)Load current: 50 mA max. (residual voltage: 2 V max.), OFF current: 0.5 mA max. |
- | ||||||
Response time | Super-high-speed Mode (SHS) | Operate or reset: 50 μs (NPN models) or 55 μs (PNP models) | ||||||
High-speed Mode (HS) | Operate or reset: 250 μs | |||||||
Standard Mode (STND) | Operate or reset: 1 ms | |||||||
Giga-power Mode (GIGA) | Operate or reset: 1 ms | |||||||
Mutual interference prevention | Possible for up to 10 units | |||||||
Maximum connectable Units |
16 units | with E3X-CRT: 16 units with E3X-ECT: 30 units |
Easy One-Button-Teaching/Smart Tuning