Корзина пуста
Оптоволоконный усилитель Omron E3X-MDA
OMRON E3X-MDA - это передовое решение, объединяющее два цифровых оптоволоконных усилителя в одном компактном корпусе. Во многих задачах обнаружения требуется наличие двух сигналов для одновременного определения наличия объекта и проверки какой-либо его части, что реализовано в этом оптоволоконном усилителе.
ОСОБЕННОСТИ:
- Самый тонкий профиль в своей отрасли, всего лишь 5 мм на канал.
- Интегрированный управляющий выход AND/OR.
- Гибкое управление с помощью консоли.
- Первое промышленное применение функции регулировки мощности в цифровом усилителе
- Стабильное продолжительное функционирование благодаря функции APC OMRON.
- Два больших дисплея, показания которых легко считывать
УСИЛИТЕЛЬ для ОПТОВОЛОКНА OMRON E3X-MDA с кабелем
Item | Appearance | Functions | model | ||
---|---|---|---|---|---|
NPN output | PNP output | ||||
Single-function models | — | E3X-DA11SE-S | E3X-DA41SE-S | ||
Standard models | Timer. Response speed change | E3X-DA11-S | E3X-DA41-S | ||
Mark-detecting models (multiple color light sources) | Green LED | E3X-DAG11-S | E3X-DAG41-S | ||
Blue LED | E3X-DAB11-S | E3X-DAB41-S | |||
Infrared LED | E3X-DAH11-S | E3X-DAH41-S | |||
Advanced models | External-inputmodels | Remote setting, counter, differential operation | E3X-DA11RM-S | E3X-DA41RM-S | |
Twin-outputmodels | Area output, self-diagnosis, differential operation | E3X-DA11TW-S | E3X-DA41TW-S | ||
АТС function models | АТС (Threshold value automatic correction) | E3X-DA11AT-S | E3X-DA41AT-S | ||
Analog output models | Analog output models | E3X-DA11AN-S | E3X-DA41AN-S | ||
2-channel models | AND/OR output | E3X-MDA11 | E3X-MDA41 |
УСИЛИТЕЛЬ для ОПТОВОЛОКНА OMRON E3X-MDA с разъемом
Item | Appearance | Functions | model | ||
---|---|---|---|---|---|
NPN output | PNP output | ||||
Single-function Модели | — | E3X-DA6SE-S | E3X-DA8SE-S | ||
Standard models | Timer. Response speed change | E3X-DA6-S | E3X-DA8-S | ||
Mark-detec ting models | Green LED | E3X-DAG6-S | E3X-DAG8-S | ||
(multiple color light sources) | Blue LED | E3X-DAB6-S | E3X-DAB8-S | ||
Infrared LED | E3X-DAH6-S | E3X-DAH8-S | |||
Advanced models | External-input models | Remote setting, counter, differential operation | E3X-DA6RM-S | E3X-DA8RM-S | |
Twin-output models | Area output, self-diagnosis, differential operation | E3X-DA6TW-S | E3X-DA8TW-S | ||
АТС function models | АТС (Threshold value automatic correction) | E3X-DA6AT-S | E3X-DA8AT-S | ||
2-channel models | AND/OR output | E3X-MDA6 | E3X-MDA8 |
КОННЕКТОРЫ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ
Item | Appearance | Cable length | No of conductors | model |
---|---|---|---|---|
Master Connector | 2 m | 3 | E3X-CN11 | |
4 | E3X-CN21 | |||
Slave Connector | 1 | E3X-CN12 | ||
2 | E3X-CN22 |
КОМБИНАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ и КОННЕКТОРА
Усилитель | Applicable Connector (заказывается отдельно) | |||
---|---|---|---|---|
model | NPN output | PNP output | Master Connector | Slave Connector |
Single-function model | E3X-DA6SE-S | E3X-DA8SE-S | E3X-CN11 | E3X-CN12 |
Standard models | E3X-DA6-S | E3X-DA8-S | ||
Mark-detec ting model (multiple color light sources) | E3X-DAG6-S | E3X-DA8-S | ||
E3X-DAB6-S | E3X-DAB8-S | |||
E3X-DAH6-S | E3X-DAH8-S | |||
Advanced model | E3X-DA6TW-S | E3X-DA8TW-S | E3X-CN21 | E3X-CN22 |
E3X-DA6RM-S | E3X-DA8RM-S | |||
E3X-DA6AT-S | E3X-DA8AT-S | |||
2-channel model | E3X-MDA6 | E3X-MDA8 |
КОМБИНАЦИЯ 5 УСИЛИТЕЛЕЙ
Amplifier Units (5 Units) | 1 Master Connector + 4 Slave Connectors |
КОНСОЛЬ
Appearance | model | Remarks |
---|---|---|
E3X-MC11-SV2 | Mobile Console with Head. Cable, and AC adapter provided as accessories | |
E3X-MC11-C1-SV2 | Mobile Console | |
E3X-MC11-H1 | Head | |
E39-Z12-1 | Cable (1.5 m) |
МОНТАЖНЫЙ ХОМУТ
Appearance | model | Количество |
---|---|---|
E39-L143 | 1 |
ФИКСАТОР
Appearance | model | Количество |
---|---|---|
PFP-M | 1 |