Промышленные роботы серии X

Роботы Omron серии X - универсальная система захвата
Широкие диапазоны радиуса действия и грузоподъемности от 120 мм до 1200 мм и от 1 кг до 50 кг соответственно позволяют выполнить точную настройку робота для конкретного случая применения. Специальные модели, например роботы для работы в особо чистых помещениях, а также пыле- и влагозащищенные модели могут устанавливаться в требовательных условиях окружающей среды, характерных для пищевой и фармацевтической промышленности.
- Повышенная надежность (отсутствие ременных передач в серии XG, отсутствие электронных деталей в подвижных частях)
- Более высокая точность и скорость
- Минимальная потребность в техническом обслуживании
- Повышенная прочность
- Более простая эксплуатация
- Очень компактная конструкция
- Возможность подключения различных систем и оборудования
- Интегрированные функции технического зрения и слежения за конвейером
Информация для заказа Omron серии X
XG series - Standard type
Series | Reach (mm) |
Z-axis stroke (mm) |
Payload (kg) |
Accessories | RGU | Robot cable | Order code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool flange | Open shaft | Length (m) | Item code | Detachable | |||||||
R6Y | XG | 120 | 50 | 1 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | R6YACCX002T1 | N/A | R6YXG12050YRCR0 |
3.5 | R6YACCX003T1 | N/A | |||||||||
5.0 | R6YACCX005T1 | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010T1 | N/A | |||||||||
150 | 50 | 1 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | R6YACCX002T1 | N/A | R6YXG15050YRCR0 | ||
3.5 | R6YACCX003T1 | N/A | |||||||||
5.0 | R6YACCX005T1 | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010T1 | N/A | |||||||||
180 | 50 | 1 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | R6YACCX002T1 | N/A | R6YXG18050YRCR0 | ||
3.5 | R6YACCX003T1 | N/A | |||||||||
5.0 | R6YACCX005T1 | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010T1 | N/A | |||||||||
220 | 100 | 1 | N/A | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003T2 | N/A | R6YXG220100YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005T2 | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010T2 | N/A | |||||||||
XGL | 250 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXGL250150YRCR0 | |
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
350 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXGL350150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
400 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXGL400150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
500 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXGL500150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
600 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXGL600150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
XG | 500 | 200 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG500200YRCR3 | |
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
300 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG500300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
600 | 200 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG600200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
300 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG600300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
XGH | 600 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXGH600200YRCR3 | |
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXGH600400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
XG | 700 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG700200YRCR3 | |
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG700400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
800 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG800200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG800400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
R6Y | XG | 900 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG900200YRCR3 |
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG900400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
1000 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG1000200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXG1000400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes |
XG series - Wall-mount type
Series | Reach (mm) |
Z-axis stroke (mm) |
Payload (kg) |
Accessories | RGU | Robot cable | Order code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool flange | Open shaft | Length (m) | Item code | Detachable | |||||||
R6Y | XGSW | 300 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW300150YRCR0 |
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW400150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
500 | 200 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW500200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
300 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW500300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
600 | 200 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW600200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
300 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW600300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
700 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW700200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW700400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
800 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW800200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW800400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
900 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW900200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW900400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
1000 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW1000200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSW1000400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A |
XG series - Wall-mount inverse type
Series | Reach (mm) |
Z-axis stroke (mm) |
Payload (kg) |
Accessories | RGU | Robot cable | Order code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool flange | Open shaft | Length (m) | Item code | Detachable | |||||||
R6Y | XGSU | 300 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU300150YRCR0 |
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 150 | 5 | R6YACXGLF | R6YACXGLS | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU400150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
500 | 200 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU500200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
300 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU500300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
600 | 200 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU600200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
300 | 10 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU600300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
700 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU700200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU700400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
800 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU800200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU800400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
900 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU900200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU900400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
1000 | 200 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU1000200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A | |||||||||
400 | 20 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGS | N/A | R6YXGSU1000400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGS | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGS | N/A |
XG series - Clean type
Series | Reach (mm) |
Z-axis stroke (mm) |
Payload (kg) |
Accessories | RGU | Robot cable | Order code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool flange | Open shaft | Length (m) | Item code | Detachable | |||||||
R6Y | XGLC | 250 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLC250150YRCR0 |
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
350 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLC350150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
400 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLC400150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
500 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLC500150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
600 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLC600150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A |
XG series - Dust-proof & drip-proof type
Series | Reach (mm) |
Z-axis stroke (mm) |
Payload (kg) |
Accessories | RGU | Robot cable | Order code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool flange | Open shaft | Length (m) | Item code | Detachable | |||||||
R6Y | XGLP | 250 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLP250150YRCR0 |
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
350 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLP350150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
400 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLP400150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
500 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLP500150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
600 | 150 | 4 | R6YACXGLF | N/A | N/A | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGLP600150YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
XGP | 500 | 200 | 8 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP500200YRCR3 | |
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
300 | 8 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP500300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
600 | 200 | 8 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP600200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
300 | 8 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP600300YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
XGHP | 600 | 200 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGHP600200YRCR3 | |
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
400 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGHP600400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
XGP | 700 | 200 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP700200YRCR3 | |
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
400 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP700400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
800 | 200 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP800200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
400 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP800400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
900 | 200 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP900200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
400 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP900400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
1000 | 200 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP1000200YRCR3 | ||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A | |||||||||
400 | 18 | N/A | N/A | RGU3 | 3.5 | R6YACCX003XGCXGP | N/A | R6YXGP1000400YRCR3 | |||
5.0 | R6YACCX005XGCXGP | N/A | |||||||||
10.0 | R6YACCX010XGCXGP | N/A |
X series - High payload
Series | Reach (mm) |
Z-axis stroke (mm) |
Payload (kg) |
RGU | Robot cable | Order code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | Item code | Detachable | |||||||
R6Y | XX | 1200 | 400 | 50 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XGX | Yes | R6YXX1200400YRCR2 |
5.0 | R6YACCX005XGX | Yes | |||||||
10.0 | R6YACCX010XGX | Yes |
XC series - Clean type
Series | Reach (mm) |
Z-axis stroke (mm) |
Payload (kg) |
RGU | Robot cable | Order code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | Item code | Detachable | |||||||
R6Y | XC | 180 | 100 | 1 | N/A | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC180100YRCR0 |
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
220 | 100 | 1 | N/A | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC220100YRCR0 | ||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
500 | 200 | 10 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC500200YRCR2 | ||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
300 | 10 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC500300YRCR2 | |||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
600 | 200 | 10 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC600200YRCR2 | ||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
300 | 10 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC600300YRCR2 | |||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
700 | 200 | 20 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC700200YRCR2 | ||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
400 | 20 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC700400YRCR2 | |||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
800 | 200 | 20 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC800200YRCR2 | ||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
400 | 20 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC800400YRCR2 | |||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
1000 | 200 | 20 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC1000200YRCR2 | ||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A | |||||||
400 | 20 | RGU2 | 3.5 | R6YACCX003XSXC | N/A | R6YXC1000400YRCR2 | |||
5.0 | R6YACCX005XSXC | N/A | |||||||
10.0 | R6YACCX010XSXC | N/A |
В этой категории нет товаров