Корзина пуста
Стоимость указана без учета НДС
Сенсорная панель оператора серии NB, диагональ 10”, TFT, 65535 цветов, разрешение 800x480 точек, 1 x RS-232C порт, 1 x RS-232C/RS-422/RS-485 порт, Ethernet, память 128 Mбайт, USB, USB-хост, питание 24В=
NB10W-TW01B: Технические характеристики
Скачать datasheet по NB10W-TW01B в формате PDF| Тип дисплея | Сенсорный дисплей (TFT) |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP65 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Возможность загрузки дополнит. компонентов программного обеспечения | да |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| С системными кнопками | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| С системой сообщений (включая буфер и подтверждение) | да |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | да |
| С буквенно-цифров. клавиатурой | нет |
| Кнопки со светодиодами | нет |
| С индикацией сообщения | да |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| С цифров. клавиатурой | нет |
| С интерфейсом SW | да |
| Сенсорный экран (тачскрин) | да |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Возможна индикация технологической величины (выход) | да |
| С цветным дисплеем | да |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Возможна задание величин по умолчанию (вход) | да |
| Возможен вывод на печать | да |
| Поддержка протокола TCP/IP | да |
| Поддержка протокола MODBUS | да |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | нет |
| Возможность монтажа на рейку | нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| С заложенными программами | да |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество функционал. кнопок, программируемых | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 2 |
| Количество пикселей по вертикали | 480 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество цветов дисплея | 65536 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 2 |
| Количество пикселей по горизонтали | 800 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество языков онлайн | 8 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 1 |
| Количество уровней, закрытых паролем | 16 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Глубина установочная (встраив.) | 54 мм |
| Полезная память проекта/ пользовательская память | 131072 кБайт |
| Высота передней части | 210.8 мм |
| Диагональ экрана | 10.1 см |
| Ширина передней части | 268.8 мм |
| Рабочая температура | 0…50 °C |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20.4…27.6 В |


