Корзина пуста
Стоимость указана без учета НДС
Модуль расширения для CJ1, 2 входа термопары (K, J, L, R, S, T, B, E, N, U), разрешение 1/64000
CJ1W-PTS15: Технические характеристики
Скачать datasheet по CJ1W-PTS15 в формате PDF| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Вход, напряжение | да |
| Выход, по напряжению | нет |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Выход, по току | нет |
| Вход, ток | нет |
| Вход, термопара | да |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | нет |
| Вход, резисторный термометр | нет |
| Вход, резистор | нет |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | да |
| Конфигурируемые аналог. входы | да |
| Конфигурируемые аналог. выходы | нет |
| SIL согл. IEC 61508 | 0 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Глубина | 89 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Разделение аналог. входов | 16 бит |


