Корзина пуста
Стоимость указана без учета НДС
Модуль ЦПУ серии CJ2H, 100К шагов прогр., 160К слов данных, макс.3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x USB2.0, 1xRS232, 1 x карта CF
CJ2H-CPU65: Технические характеристики
Скачать datasheet по CJ2H-CPU65 в формате PDF| Тип памяти | Флеш |
| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Модель/исполнение | Модульный |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Системное комплектующее | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | нет |
| С дисплеем | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Возможна установка спереди | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Поддержка протокола MODBUS | нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Возможна дополнит. память | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Дублирование | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | нет |
| Возможность монтажа на рейку | да |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Возможна сборка на полках/стойках | нет |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество релейных выходов | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода | 2048 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Количество аналог. входов | 0 |
| Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода | 4096 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество цифров. входов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 0 |
| SIL согл. IEC 61508 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Макс. количество реле времени | 4090 |
| Количество цифров. выходов | 0 |
| Количество других HW-интерфейсов | 1 |
| Глубина | 74.5 мм |
| Время обработки (1К, бинарная операция) | 0.016 мс |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 49 мм |
| Объем памяти | 1656 кБайт |


