Корзина пуста
Панели оператора UNIMAT UH400

Технические характеристики
- 4.3, 7 и 10,1 дюймовые ЖК-дисплеи с широким углом обзора
- разрешение экрана 480 x 272, 800 x 480 и 1024 x 600
- светодиодная подсветка
- встроенная флэш-память объемом до 256MB
- производительный четырехъядерный процессор 1GHz
- USB Host, USB Slave
- COM1 RS-485, COM2 RS232 (COM3 RS-485)
- Ethernet 10M/100M self-adaption
- безвентиляторная система охлаждения
- степень защиты передней панели IP65
Модели UH404S и UH404E
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТРУКТУРНАЯ ДИАГРАММА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | UH404-2AU01-0AA0 | UH404-2EU01-0AA0 |
|---|---|---|
| Размер дисплея | 4.3” TFT | |
| Разрядность | 65535 | |
| Тип дисплея | ЖК | |
| Разрешение (WxH dots) | 480 x 272 | |
| Яркость | 300cd/m2 | |
| Тип сенсора | Резистивный | |
| Процессор | 1GHz четырехъядерный | |
| Память | 256MB FLASH + 256MB DDR3 | |
| USB Host | USB2.0*1 | |
| USB Slave | Type-C | |
| Последовательный порт | COM1:RS485 | |
| COM2:RS232 | ||
| Ethernet порт | Не поддерживается | 10M/100M adaptive |
| Напряжение питания | DC24V | |
| Размеры | 138 x 102 x 32 мм | |
| Степень защиты | IP65 | |
Модели UH407S и UH407E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | UH407-4AU01-0AA0 | UH407-4EU01-0AA0 |
|---|---|---|
| Размер дисплея | 7” TFT | |
| Разрядность | 65535 | |
| Тип дисплея | ЖК | |
| Разрешение (WxH dots) | 800 x 480 | |
| Яркость | 300 cd/m2 | |
| Тип сенсора | Резистивный | |
| Процессор | 1GHz четырехъядерный | |
| Память | 256MB FLASH + 128MB DDR3 | |
| USB Host | USB2.0*1, Type-A (USB1) | |
| USB Slave | USB2.0*1, Type-B (USB2) | |
| Последовательный порт | COM1:RS485/RS422 | |
| COM2:RS232 | ||
| COM3:RS485 | ||
| Ethernet порт | Не поддерживается | 10M/100M adaptive |
| Напряжение питания | DC24V | |
| Размеры | 203 x 149 x 32 мм | |
| Степень защиты | IP65 | |
Модель UH410E
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | UH410-4EU01-0AA0 |
|---|---|
| Размер дисплея | 10.1” TFT |
| Разрядность | 65536 |
| Тип дисплея | ЖК |
| Разрешение (WxH dots) | 1024 x 600 |
| Яркость | 200cd/m2 |
| Тип сенсора | Резистивный |
| Память | 128M Flash + 64M DRAM |
| USB Host | USB2.0*1 |
| USB Slave | USB2.0*1 |
| Последовательный порт | COM1:RS485 |
| COM2:RS232 | |
| Ethernet порт | 10M/100M self-adaption |
| Напряжение питания | DC24V |
| Размеры | 273 x 193 мм |
| Степень защиты | IP65 |


