Панели оператора VEICHI VI20

HMI Veichi VI20 - сенсорная панель оператора серии VI20. Она представляет собой новое поколение промышленных сенсорных панелей с поддержкой IoT c корпусом из промышленного АБС-пластика и высокой надежностью.
Панели отличается более практичным расположением кабелем ( снизу) и более привлекательным внешним видом. Также доступны модели с высоким разрешением
С модулем FLink IOT вы можете немедленно обновить HMI IOT и наслаждаться полным и удобным сервисом облачной платформы IOT

Особенности серии
- Современный контрастный дисплей с широким углом обзора. Доступные диагонали 4, 7, 10, 15 дюймов, 16 млн цветов
- Поддержка популярных промышленных протоколов связи - ethernet, usb, RS232/RS485/RS422
- Поддержка современных технологий - VPN, MQTT, Mobile App, Flink IoT, gif и т.п.
- Интуитивно понятное бесплатное программное обеспечение на русском языке
- Обширная библиотека драйверов для подключения к контроллерам как западных, так и азиатских производителей
- Широкий набор графических элементов с возможностью создания пользовательских библиотек
Модель VI20-043S-F
Габаритные размеры:
Тип дисплея | ЖК 4.3" 16:9 TFT LCD | |
Разрешение (WxH dots) | 800x480 | |
Тип сенсора | Резистивный | |
Память / Процессор | Flash memory | 64MB |
DRAM | 128MB | |
Processor | 720MHz ARM | |
Коммуникация | USB Host OTG interface | USB Type-C |
DB9 | COM1: RS232/RS485/RS422 | |
COM3: RS232 | ||
Питание | Вход | DC24V |
Потребление | 91mA | |
Установка | Габаритные размеры WxHxD | 138x86x32 |
Установочные размеры mm | 132x80 |
Модель VI20-070S-F
Габаритные размеры:
Тип дисплея | ЖК 7" 16:9 TFT LCD | |
Разрешение (WxH dots) | 1024x600 | |
Тип сенсора | Резистивный | |
Память / Процессор | Flash memory | 128MB |
DRAM | 128MB DDR3 | |
Processor | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
Коммуникация | USB Host | USB Type A |
USB Slave | MicroUSB | |
DB9 | COM1: RS232/RS485/RS422 | |
клеммный порт | COM2: RS485 | |
DB9 | COM3: RS232 | |
Питание | Вход | DC24V |
Потребление | 417mA | |
Установка | Габаритные размеры WxHxD | 204×145×33.8 |
Установочные размеры mm | 192×138 |
Модель VI20-070S-FE
Габаритные размеры:
Тип дисплея | ЖК 7" 16:9 TFT LCD | |
Разрешение (WxH dots) | 1024x600 | |
Тип сенсора | Резистивный | |
Память / Процессор | Flash memory | 128MB |
DRAM | 128MB DDR3 | |
Processor | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
Коммуникация | USB Host | USB Type A |
USB Slave | MicroUSB | |
Ethernet | RJ45 10/100Mbps | |
DB9 | COM1: RS232/RS485/RS422 | |
клеммный порт | COM2: RS485 | |
DB9 | COM3: RS232 | |
Питание | Вход | DC24V |
Потребление | 91mA | |
Установка | Габаритные размеры WxHxD | 204×145×33.8 |
Установочные размеры mm | 192×138 |
Модель VI20-101S-F
Габаритные размеры:
Тип дисплея | ЖК 10.1" 16:9 TFT LCD | |
Разрешение (WxH dots) | 1024x600 | |
Тип сенсора | Резистивный | |
Память / Процессор | Flash memory | 128MB |
DRAM | 128MB DDR3 | |
Processor | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
Коммуникация | USB Host | USB Type A |
USB Slave | MicroUSB | |
DB9 | COM1: RS232/RS485/RS422 | |
DB9 | COM3: RS232 | |
Питание | Вход | DC24V |
Потребление | 417mA | |
Установка | Габаритные размеры WxHxD | 273×213×36 |
Установочные размеры mm | 260×202 |
Модель VI20-101S-FE
Габаритные размеры:
Тип дисплея | ЖК 10.1" 16:9 TFT LCD | |
Разрешение (WxH dots) | 1024x600 | |
Тип сенсора | Резистивный | |
Память / Процессор | Flash memory | 128MB |
DRAM | 128MB DDR3 | |
Processor | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
Коммуникация | USB Host | USB Type A |
USB Slave | MicroUSB | |
Ethernet port | RJ45 10/100Mbps | |
DB9 | COM1: RS232/RS485/RS422 | |
клеммный порт | COM2: RS485 | |
DB9 | COM3: RS232 | |
Питание | Вход | DC24V |
Потребление | 417mA | |
Установка | Габаритные размеры WxHxD | 273×213×36 |
Установочные размеры mm | 260×202 |
Модель VI20-156S-FE
Габаритные размеры:
Тип дисплея | ЖК 15.6" 16:9 TFT LCD | |
Разрешение (WxH dots) | 1920×1080 | |
Тип сенсора | Резистивный | |
Память / Процессор | Flash memory | 256MB |
DRAM | 512MB DDR3 | |
Processor | 1G ARM Cortex-A8 | |
Коммуникация | USB Host | USB Type A |
USB Slave | MicroUSB | |
Ethernet port | 2-портовый RJ45 10/100Mbps | |
DB9 | COM1: RS232/RS485/RS422 | |
DB9 | COM2: RS485 | |
DB9 | COM3: RS232 | |
Питание | Вход | DC24V |
Потребление | 750mA | |
Установка | Габаритные размеры WxHxD | 394×256×36 |
Установочные размеры mm | 380×245 |
Модули расширения для сенсорных панелей оператора серии VI20 (IOT module):
Функциональное назначение: Модули расширяют возможности сетевой коммуникации сенсорных панелей серии VI20
Принцип действия: Модули подключаются непосредственно к панели оператора и осуществляют коммуникацию по сетевому интерфейсу
Модель IOT-BS4.0-Flink
Габаритные размеры:
Аппаратная конфигурация | Сетевой интерфейс | Ethernet Mobile2G/Unicom2G/Telecom2G |
Mobile3G/Unicom3G/Telecom3G | ||
Mobile4G/Unicom4G/Telecom4G 256MB | ||
Коммуникация | Диапазоны сети | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
Габаритные размеры | размеры WxHxD | 67.9x74.2x19.5 |
Модель IOT-BWS1.0-Flink
Габаритные размеры:
Аппаратная конфигурация | Сетевой интерфейс | Ethernet/WiFi |
Коммуникация | Диапазоны сети | IEEE 802.11b/g/n compatible WLAN IEEE 802.11e QoS Enhancement (WMM) |
Габаритные размеры | размеры WxHxD | 67.9x74.2x19.5 |