Контроллер Veichi VC1

ПЛК Viechi VC1 / VC1S предназначены для решения несложных задач логического управления. Это стандартные модульные PLC для простых применений
Особенности серии
- CPU: 14 / 20 / 24 / 30 / 48 / 62 каналов ввода/вывода
- Максимальное количество точек ввода вывода 124
- до 15 модулей расширения аналоговых/аналоговых входов/выходов, температурных входов
- Память программы: 16k шагов
- 3 канала скоростных выходов 100кГц
- канала (50кГц) + 6 каналов (10кГц)
- Высокая скорость исполнения инструкций: LD - 0,2 мкс
- Встроенные коммуникационные порты: 1 порт RS-232, 1 порта RS-485, 1 порт USB + возможность добавления 1 порта RS-485 за счет модуля расширения
- Бесплатное программное обеспечение
- Защита программы с помощью пароля
Схематическое описание
Порты ПЛК серии VC1
Модели серии VC1
Модель | Напряжение питания | Входы/выходы | Опция |
---|---|---|---|
VC1-0806MAR | 220В пер. тока | 8 входов | - |
6 выходов | |||
VC1-0806MAT | 220В пер. тока | 8 входов | - |
6 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1208MAR | 220В пер. тока | 12 входов | - |
8 выходов | |||
VC1-1208MAT | 220В пер. тока | 12 входов | - |
8 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1410MAR | 220В пер. тока | 14 входов | - |
10 выходов | |||
VC1-1410MAT | 220В пер. тока | 14 входов | - |
10 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1614MAR | 220В пер. тока | 16 входов | - |
14 выходов | |||
VC1-1614MAT | 220В пер. тока | 16 входов | - |
14 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-2820MAR | 220В пер. тока | 28 входов | - |
20 выходов | |||
VC1-2820MAT | 220В пер. тока | 28 входов | - |
20 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-3624MAR | 220В пер. тока | 36 входов | - |
24 выходов | |||
VC1-3624MAT | 220В пер. тока | 36 входов | - |
24 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-0806MAR2 | 220В пер. тока | 8 входов | съемный терминал |
6 выходов | |||
VC1-0806MAT2 | 220В пер. тока | 8 входов | съемный терминал |
6 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1208MAR2 | 220В пер. тока | 12 входов | съемный терминал |
8 выходов | |||
VC1-1208MAT2 | 220В пер. тока | 12 входов | съемный терминал |
8 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1410MAR2 | 220В пер. тока | 14 входов | съемный терминал |
10 выходов | |||
VC1-1410MAT2 | 220В пер. тока | 14 входов | съемный терминал |
10 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1614MAR2 | 220В пер. тока | 16 входов | съемный терминал |
14 выходов | |||
VC1-1614MAT2 | 220В пер. тока | 16 входов | съемный терминал |
14 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-2820MAR2 | 220В пер. тока | 28 входов | съемный терминал |
20 выходов | |||
VC1-2820MAT2 | 220В пер. тока | 28 входов | съемный терминал |
20 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-3624MAR2 | 220В пер. тока | 36 входов | съемный терминал |
24 выходов | |||
VC1-3624MAT2 | 220В пер. тока | 36 входов | съемный терминал |
24 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-0806MDR | 24В пост. тока | 8 входов | - |
6 выходов | |||
VC1-0806MDT | 24В пост. тока | 8 входов | - |
6 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1208MDR | 24В пост. тока | 12 входов | - |
8 выходов | |||
VC1-1208MDT | 24В пост. тока | 12 входов | - |
8 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1410MDR | 24В пост. тока | 14 входов | - |
10 выходов | |||
VC1-1410MDT | 24В пост. тока | 14 входов | - |
10 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-1614MDR | 24В пост. тока | 16 входов | - |
14 выходов | |||
VC1-1614MDT | 24В пост. тока | 16 входов | - |
14 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-2820MDR | 24В пост. тока | 28 входов | - |
20 выходов | |||
VC1-2820MDT | 24В пост. тока | 28 входов | - |
20 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) | |||
VC1-3624MDR | 24В пост. тока | 36 входов | - |
24 выходов | |||
VC1-3624MDT | 24В пост. тока | 36 входов | - |
24 транзисторных выходов | |||
(с тремя импульсными выходами 100 кГц) |
Габаритные чертежи
Габаритный чертеж основного модуля ПЛК
Габаритный чертеж левого расширительного модуля
Габаритный чертеж правого расширительного модуля