Корзина пуста
Фотоэлектрические датчики Omron E3FA/E3FB
Высокопроизводительный фотоэлектрический датчик в компактном корпусе M18
Серия E3FA/E3FB с обширным спектром надежных и простых в использовании фотоэлектрических датчиков представляет собой новое поколение фотоэлектрических датчиков Omron. Отличаясь рядом стандартных и специальных функций, эта линейка моделей адресована для различных отраслей промышленности, например, упаковочной, керамической промышленности и транспортировке грузов.
- Широкий ассортимент стандартных моделей и моделей для специального использования
- Яркий видимый красный светодиод упрощает выравнивание датчика
- Компактный и прочный корпус упрощает интеграцию в оборудование
Компактные размеры и форма
Компактные размеры и форма. Можно установить практически в любом месте.
Видимый светодиод, упрощает выравнивание
Все модели оснащены ярким светодиодом, упрощающим выравнивание и гарантирующим большое расстояние срабатывания.
Подавление фона
Датчики с подавлением фона для стабильного обнаружения объектов различного цвета.
Корпус с высокой степенью защиты
Герметичная конструкция корпуса со степенью защиты IP67/IP69K гарантирует высокий уровень водонепроницаемости.
Заказная информация
Straight types
Sensor type | Sensing distance | Connection method | Order code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3FA (plastic housing) | E3FB (metal housing) | ||||||||
NPN output | PNP output | NPN output | PNP output | ||||||
Through-beam (Red LED) | 20 m | - | - | 2 m | - | E3FA-TN11 2M | E3FA-TP11 2M | E3FB-TN11 2M | E3FB-TP11 2M |
- | ¢ | - | - | E3FA-TN21 | E3FA-TP21 | E3FB-TN21 | E3FB-TP21 | ||
Through-beam (Infrared LED) | 15 m | - | - | 2 m | - | E3FA-TN12 2M | E3FA-TP12 2M | - | - |
- | ¢ | - | - | E3FA-TN22 | E3FA-TP22 | - | - | ||
Retro-reflective with MSR< | 0.1 to 4 m (with E39-R1S) |
- | - | 2 m | - | E3FA-RN11 2M | E3FA-RP11 2M | E3FB-RN11 2M | E3FB-RP11 2M |
- | ¢ | - | - | E3FA-RN21 | E3FA-RP21 | E3FB-RN21 | E3FB-RP21 | ||
Coaxial Retro-reflective with MSR | 0 to 500 mm (with E39-R1S) |
- | - | 2 m | - | E3FA-RN12 2M | E3FA-RP12 2M | E3FB-RN12 2M | E3FB-RP12 2M |
- | ¢ | - | - | E3FA-RN22 | E3FA-RP22 | E3FB-RN22 | E3FB-RP22 | ||
Diffuse-reflective (Red LED) | 100 mm | - | - | 2 m | - | E3FA-DN11 2M | E3FA-DP11 2M | E3FB-DN11 2M | E3FB-DP11 2M |
- | ¢ | - | - | E3FA-DN21 | E3FA-DP21 | E3FB-DN21 | E3FB-DP21 | ||
300 mm | - | - | 2 m | - | E3FA-DN12 2M | E3FA-DP12 2M | E3FB-DN12 2M | E3FB-DP12 2M | |
- | ¢ | - | - | E3FA-DN22 | E3FA-DP22 | E3FB-DN22 | E3FB-DP22 | ||
1 m | - | - | 2 m | - | E3FA-DN13 2M | E3FA-DP13 2M | E3FB-DN13 2M | E3FB-DP13 2M | |
- | ¢ | - | - | E3FA-DN23 | E3FA-DP23 | E3FB-DN23 | E3FB-DP23 | ||
Diffuse-reflective (Infrared LED) | 100 mm | - | - | 2 m | - | E3FA-DN14 2M | E3FA-DP14 2M | - | - |
- | ¢ | - | - | E3FA-DN24 | E3FA-DP24 | - | - | ||
300 mm | - | - | 2 m | - | E3FA-DN15 2M | E3FA-DP15 2M | - | - | |
- | ¢ | - | - | E3FA-DN25 | E3FA-DP25 | - | - | ||
1 m | - | - | 2 m | - | E3FA-DN16 2M | E3FA-DP16 2M | - | - | |
- | ¢ | - | - | E3FA-DN26 | E3FA-DP26 | - | - | ||
BGS(background suppression) | 100 mm | - | - | 2 m | - | E3FA-LN11 2M | E3FA-LP11 2M | E3FB-LN11 2M | E3FB-LP11 2M |
- | ¢ | - | - | E3FA-LN21 | E3FA-LP21 | E3FB-LN21 | E3FB-LP21 | ||
200 mm | - | - | 2 m | - | E3FA-LN12 2M | E3FA-LP12 2M | E3FB-LN12 2M | E3FB-LP12 2M | |
- | ¢ | - | - | E3FA-LN22 | E3FA-LP22 | E3FB-LN22 | E3FB-LP22 |
Radial types
Sensor type | Sensing distance | Connection method | Order code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3RA (plastic housing) | E3RB (metal housing) | ||||||||
NPN output | PNP output | NPN output | PNP output | ||||||
Through-beam | 15 m | - | - | 2 m | - | E3RA-TN11 2M | E3RA-TP11 2M | E3RB-TN11 2M | E3RB-TP11 2M |
- | ¢ | - | - | E3RA-TN21 | E3RA-TP21 | E3RB-TN21 | E3RB-TP21 | ||
Retro-reflective with MSR | 0.1 to 3 m (with E39-R1S) |
- | - | 2 m | - | E3RA-RN11 2M | E3RA-RP11 2M | E3RB-RN11 2M | E3RB-RP11 2M |
- | ¢ | - | - | E3RA-RN21 | E3RA-RP21 | E3RB-RN21 | E3RB-RP21 | ||
Diffuse reflective | 100 mm | - | - | 2 m | - | E3RA-DN11 2M | E3RA-DP11 2M | E3RB-DN11 2M | E3RB-DP11 2M |
- | ¢ | - | - | E3RA-DN21 | E3RA-DP21 | E3RB-DN21 | E3RB-DP21 | ||
300 mm | - | - | 2 m | - | E3RA-DN12 2M | E3RA-DP12 2M | E3RB-DN12 2M | E3RB-DP12 2M | |
- | ¢ | - | - | E3RA-DN22 | E3RA-DP22 | E3RB-DN22 | E3RB-DP22 | ||
700 mm | - | - | 2 m | - | E3RA-DN13 2M | E3RA-DP13 2M | E3RB-DN13 2M | E3RB-DP13 2M | |
- | ¢ | - | - | E3RA-DN23 | E3RA-DP23 | E3RB-DN23 | E3RB-DP23 |
Характеристики
Straight type
Sensing method | Through-beam (Red LED) |
Through-beam (Infrared LED) |
Retro-reflective | Coaxial Retro-reflective |
Diffuse-reflective | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | NPN output |
Pre-wired | E3F_-TN11 2M | E3F_-TN12 2M | E3F_-RN11 2M | E3F_-RN12 2M | E3F_-DN11 2M | E3F_-DN12 2M | E3F_-DN13 2M |
M12 Connector | E3F_-TN21 | E3F_-TN22 | E3F_-RN21 | E3F_-RN22 | E3F_-DN21 | E3F_-DN22 | E3F_-DN23 | ||
PNP output |
Pre-wired | E3F_-TP11 2M | E3F_-TP12 2M | E3F_-RP11 2M | E3F_-RP12 2M | E3F_-DP11 2M | E3F_-DP12 2M | E3F_-DP13 2M | |
Item | M12 Connector | E3F_-TP21 | E3F_-TP22 | E3F_-RP21 | E3F_-RP22 | E3F_-DP21 | E3F_-DP22 | E3F_-DP23 | |
Sensing distance | 20 m | 15 m | 0.1 to 4 m | 0 to 500 mm | 100 mm | 300 mm | 1 m | ||
Light source (wavelength) | Red LED (624 nm) | Infrared LED (850 nm) | Red LED (624 nm) | ||||||
Power supply voltage | 10 to 30 VDC (include voltage ripple of 10%(p-p) max.) | ||||||||
Operation mode | Light-ON/Dark-ON selectable by wiring | ||||||||
Sensitivity adjustment | One-turn adjuster | ||||||||
Protection circuits | Reversed power supply polarity protection, Output short-circuit protection and Reversed output polarity protection | ||||||||
Response time | 0.5 ms | ||||||||
Ambient temperature | Operating | -25 to 55°C | |||||||
Storage | -30 to 70°C (with no icing or condensation) | ||||||||
Degree of protection | IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K | ||||||||
Material | Case and Nut | E3FA: ABS, E3FB: Nickel brass | |||||||
Lens and Display | PMMA | ||||||||
Adjuster | POM |
Radial type
Sensing method | Through-beam | Retro-reflective | Diffuse-reflective | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | NPN output |
Pre-wired | E3R_-TN11 2M | E3R_-RN11 2M | E3R_-DN11 2M | E3R_-DN12 2M | E3R_-DN13 2M |
M12 Connector | E3R_-TN21 | E3R_-RN21 | E3R_-DN21 | E3R_-DN22 | E3R_-DN23 | ||
PNP output |
Pre-wired | E3R_-TP11 2M | E3R_-RP11 2M | E3R_-DP11 2M | E3R_-DP12 2M | E3R_-DP13 2M | |
Item | M12 Connector | E3R_-TP21 | E3R_-RP21 | E3R_-DP21 | E3R_-DP22 | E3R_-DP23 | |
Sensing distance | 15 m | 0.1 to 3 m | 100 mm | 300 mm | 700 mm | ||
Light source (wavelength) | Red LED (624 nm) | ||||||
Power supply voltage | 10 to 30 VDC (include voltage ripple of 10%(p-p) max.) | ||||||
Operation mode | Light-ON/Dark-ON selectable by wiring | ||||||
Sensitivity adjustment | One-turn adjuster | ||||||
Protection circuits | Reversed power supply polarity protection, Output short-circuit protection and Reversed output polarity protection | ||||||
Response time | 0.5 ms | ||||||
Ambient temperature | Operating | -25 to 55°C | |||||
Storage | -30 to 70°C (with no icing or condensation) | ||||||
Degree of protection | IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K | ||||||
Material | Case and Nut | E3FA: ABS, E3FB: Nickel brass | |||||
Lens and Display | PMMA | ||||||
Adjuster | POM |