Корзина пуста
Стоимость указана без учета НДС
Модуль расширения для CJ1, 16 входов, 24VDC
CJ1W-ID211: Технические характеристики
Скачать datasheet по CJ1W-ID211 в формате PDF| Тип цифров. выхода | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Тип вход. напряжения | DC (постоян.) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Конфигурируемые цифров. выходы | нет |
| Конфигурируемые цифров. входы | да |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Возможна защита выходов от короткого замыкания | нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Дублирование | нет |
| Количество цифров. входов | 16 |
| SIL согл. IEC 61508 | 0 |
| Количество цифров. выходов | 0 |
| Глубина | 89 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Выход. ток | 0 мА |
| Ток на входе на сигнале 1 | 7 мА |
| Задержка при обмене сигналом | 0…32 мс |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 12…24 В |
| Предельно допуст. напряжение на входе | 20.4…26.4 В |


