Корзина пуста
Стоимость указана без учета НДС
Модуль расширения для CJ1, 4 аналоговых входа и 2 выхода:1-5В, 0-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем
CJ1W-MAD42(SL): Технические характеристики
Скачать datasheet по CJ1W-MAD42(SL) в формате PDF| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Тип подключения | Соединение с пружинным зажимом |
| Вход, напряжение | да |
| Выход, по напряжению | да |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Выход, по току | да |
| Вход, ток | да |
| Вход, термопара | нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | да |
| Вход, резисторный термометр | нет |
| Вход, резистор | нет |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | да |
| Конфигурируемые аналог. входы | да |
| Конфигурируемые аналог. выходы | нет |
| SIL согл. IEC 61508 | 0 |
| Количество аналог. выходов | 2 |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Глубина | 85 мм |
| Разделение аналог. выходов | 13 бит |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Разделение аналог. входов | 13 бит |


