Корзина пуста
Стоимость указана без учета НДС
Коммуникационный модуль последовательной связи для CJ1, 1 порт RS-232C + 1 порт RS-422/485: Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, Serial Gateway
CJ1W-SCU41-V1: Технические характеристики
Скачать datasheet по CJ1W-SCU41-V1 в формате PDF| Тип передачи данных | Последовательный |
| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| С разделением потенциалов | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | да |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Поддержка протокола MODBUS | да |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Дублирование | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| SIL согл. IEC 61508 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 1 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Глубина | 65 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Скорость передачи | 230 кбит/с |


