Корзина пуста
Стоимость указана без учета НДС
Модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода NX, 4 канала +/- 10 В, разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, при установке в NX1P требуется дополнительный модуль NX-PF0630
NX-DA3605: Технические характеристики
Скачать datasheet по NX-DA3605 в формате PDF| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Тип подключения | Соединение с пружинным зажимом |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | да |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Выход, по току | нет |
| Системное комплектующее | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | нет |
| Вход, термопара | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | да |
| Вход, резисторный термометр | нет |
| Вход, резистор | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Вход, напряжение | нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Возможна установка спереди | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Выход, по напряжению | да |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Вход, ток | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Поддержка протокола MODBUS | нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | да |
| Возможность монтажа на рейку | да |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | нет |
| Конфигурируемые аналог. входы | нет |
| Конфигурируемые аналог. выходы | нет |
| Возможна сборка на полках/стойках | нет |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество аналог. выходов | 4 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество аналог. входов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 0 |
| SIL согл. IEC 61508 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество других HW-интерфейсов | 1 |
| Глубина | 71 мм |
| Разделение аналог. выходов | 15 бит |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20.4…28.8 В |


