Корзина пуста
Электромеханические реле Omron MK-S

Реле OMRON MK-S - новые отличные реле Омрон, пришедшие на смену серии реле MK
Реле OMRON MK-S, которые пришли на смену отлично зарекомендовавшим себя реле Омрон серии MK. Отличительные особенности новой серии включают в себя:
- Такие же монтажные размеры и внешние подключения как у предыдущей серии MK;
- Встроенный механический индикатор;
- -Наличие моделей с блокировочным рычагом;
- У моделей с блокировочным рычагом на корпусе есть табличка;
- Все материалы реле соответствуют RoHS;
- Наличие сертификатов UL и IEC (TÜV).
Информация для заказа
Тип | Разъем | Контакты | Внутреннее подключение | С механическим индикатором | С механическим индикатором и тестовой кнопкой | Катушка |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Models | Plug-in | DPDT | Standard | MKS2P | MKS2PI | AC/DC |
Non-standard | MKS2P-2 | MKS2PI-2 | ||||
3PDT | Standard | MKS3P | MKS3PI | |||
Non-Standard | MKS3P-2 | MKS3PI-2 | ||||
MKS3P-5 | MKS3PI-5 | |||||
Models with LED Indicator | DPDT | Standard | MKS2PN(1) | MKS2PIN(1) | AC/DC | |
Non-standard | MKS2PN(1)-2 | MKS2PIN(1)-2 | ||||
3PDT | Standard | MKS3PN(1) | MKS3PIN(1) | |||
Non-Standard | MKS3PN(1)-2 | MKS3PIN(1)-2 | ||||
MKS3PN(1)-5 | MKS3PIN(1)-5 | |||||
Models with Diode | DPDT | Standard | MKS2P(1)-D | MKS2PI(1)-D | DC | |
Non-standard | MKS2P(1)-D-2 | MKS2PI(1)-D-2 | ||||
3PDT | Standard | MKS3P(1)-D | MKS3PI(1)-D | |||
Non-Standard | MKS3P(1)-D-2 | MKS3PI(1)-D-2 | ||||
MKS3P(1)-D-5 | MKS3PI(1)-D-5 | |||||
Models with LED Indicator and Diode | DPDT | Standard | MKS2PN-D | MKS2PIN-D | DC | |
Non-standard | MKS2PN-D-2 | MKS2PIN-D-2 | ||||
3PDT | Standard | MKS3PN-D | MKS3PIN-D | |||
Non-Standard | MKS3PN-D-2 | MKS3PIN-D-2 | ||||
MKS3PN-D-5 | MKS3PIN-D-5 | |||||
Models with Varistor | DPDT | Standard | MKS2P-V | MKS2PI-V | AC | |
Non-standard | MKS2P-V-2 | MKS2PI-V-2 | ||||
3PDT | Standard | MKS3P-V | MKS3PI-V | |||
Non-Standard | MKS3P-V-2 | MKS3PI-V-2 | ||||
MKS3P-V-5 | MKS3PI-V-5 | |||||
Models with LED Indicator and Varistor | DPDT | Standard | MKS2PN-V | MKS2PIN-V | AC | |
Non-standard | MKS2PN-V-2 | MKS2PIN-V-2 | ||||
3PDT | Standard | MKS3PN-V | MKS3PIN-V | |||
Non-Standard | MKS3PN-V-2 | MKS3PIN-V-2 | ||||
MKS3PN-V-5 | MKS3PIN-V-5 |
При заказе реле в конце заказного кода добавляйте напряжение питания катушки реле^ MKS3PN-V-5 24 VDC
Катушка реле на постоянном токе может иметь два типа: стандартная полярность катушки и реверсивная полярность катушки. Смотрите в документации схему подключения.
Дополнительные опции и аксессуары
Монтажные колодки (розетки для подключения реле)
Item | Тип | Модель |
---|---|---|
Track-mounted Socket | 8-pin | PF083A-E |
11-pin | PF113A-E | |
8-pin | PF083A-D | |
11-pin | PF113A-D | |
Hold-down Clip (For PF083A-E and PF113A-E) | PFC-A1 |
Характеристики
Rated voltage | Must operate voltage | Must release voltage | Max. voltage | Power consumption (approx.) | |
---|---|---|---|---|---|
% of rated voltage | |||||
AC | 6 V, 12 V, 24 V, 100 V, 110 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V | 80% max. | 30% min. | 110% | 2.3 VA (60 Hz) |
2.7 VA (50 Hz) | |||||
DC | 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 100 V, 110 V | 15% min. | 1.4 W |
Contact ratings
Load | 2- or 3-pole | |
---|---|---|
Resistive load (cosϕ = 1) |
Inductive load (cosϕ = 0.4; L/R = 7) |
|
Contact material | AgSnIn | |
Rated load | NO: 10 A at 250 VAC NC: 5 A at 30 VDC |
7 A at 250 VAC |
Rated carry current | 10 A | |
Max. switching voltage | 250 VAC, 250 VDC | - |
Max. switching current | 10 A | |
Max. switching power | 2,500 VA/ 300 W | 1,250 VA/150 W |
Mechanical life | 5,000,000 operations min. | |
Electrical life | 100.000 operations min. |
Technical data
Operating time | AC: 20 ms max., DC: 30 ms max. |
Release time | 20 ms max. (40 ms max. for built-in Diode relays) |
Dielectric strength | 2,500 VAC (coil-contact) |
Ambient temperature | Operating: -40 to 60°C (with no icing or condensation) |
Size in mm (HxWxD) | 34.5x34.5x53.3 |
Dimension relay & socket
Type | Size in mm (HxWxD) |
---|---|
PF083A-E + MKS | 56x41x77.8 (incl. clip) |
PF113A-E + MKS | 56x42.8x87.8 (incl. clip) |
PF___A-D + MKS | 65x38x80.3 |