Корзина пуста
Концевые выключатели Omron D4N

- Степень защиты: IP67
- Аналогичный монтажный размер, как и у концевых выключателей серии D4D (старая серия)
- Механическая надежность (минимальный ресурс): 15.000.000 срабатываний
- Стандартные позолоченные контакты обеспечивают высокую надежность электрического соединения
Информация для заказа Omron D4N
Выключатели с 2-мя контактами
Исполнительный механизм | Размер кабельного ввода | Встроенный механизм переключения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1NC/1NO (Snap-action) | 2NC (Snap-action) | 1NC/1NO (Snap-action) | 2NC (Slow-action) | |||
Roller lever (пластиковый рычаг, пластиковый ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1120 | D4N-1220 | D4N-1A20 | D4N-1B20 |
G1/2 | D4N-2120 | D4N-2220 | D4N-2A20 | D4N-2B20 | ||
1/2-14NPT | D4N-3120 | D4N-3220 | D4N-3A20 | D4N-3B20 | ||
М20 | D4N-4120 | D4N-4220 | D4N-4A20 | D4N-4B20 | ||
М12 разъем | D4N-9120 | D4N-9220 | D4N-9A20 | D4N-9B20 | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5120 | D4N-5220 | D4N-5A20 | D4N-5B20 | |
G1/2 | D4N-6120 | D4N-6220 | D4N-6A20 | D4N-6B20 | ||
М20 | D4N-8120 | D4N-8220 | D4N-8A20 | D4N-8B20 | ||
Roller lever(металлический рычаг, пластиковый ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1122 | D4N-1222 | D4N-1A22 | D4N-1B22 |
G1/2 | D4N-2122 | D4N-2222 | D4N-2A22 | D4N-2B22 | ||
1/2-14NPT | D4N-3122 | D4N-3222 | D4N-3A22 | D4N-3B22 | ||
М20 | D4N-4122 | D4N-4222 | D4N-4A22 | D4N-4B22 | ||
М12 разъем | D4N-9122 | D4N-9222 | D4N-9A22 | D4N-9B22 | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5122 | D4N-5222 | D4N-5A22 | D4N-5B22 | |
G1/2 | D4N-6122 | D4N-6222 | D4N-6A22 | D4N-6B22 | ||
M20 | D4N-8122 | D4N-8222 | D4N-8A22 | D4N-8B22 | ||
Roller lever(металлический рычаг, metal roller)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1125 | D4N-1225 | D4N-1A25 | D4N-1B25 |
G1/2 | D4N-2125 | D4N-2225 | D4N-2A25 | D4N-2B25 | ||
1/2-14NPT | D4N-3125 | D4N-3225 | D4N-3A25 | D4N-3B25 | ||
M20 | D4N-4125 | D4N-4225 | D4N-4A25 | D4N-4B25 | ||
M12 разъем | D4N-9125 | D4N-9225 | D4N-9A25 | D4N-9B25 | ||
Roller lever (металлический рычаг, ролик с подшипником)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1126 | D4N-1226 | D4N-1A26 | D4N-1B26 |
G1/2 | D4N-2126 | D4N-2226 | D4N-2A26 | D4N-2B26 | ||
1/2-14NPT | D4N-3126 | D4N-3226 | D4N-3A26 | D4N-3B26 | ||
М20 | D4N-4126 | D4N-4226 | D4N-4A26 | D4N-4B26 | ||
М12 разъем | D4N-9126 | D4N-9226 | D4N-9A26 | D4N-9B26 | ||
Нажимная кнопка![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1131 | D4N-1231 | D4N-1A31 | D4N-1B31 |
G1/2 | D4N-2131 | D4N-2231 | D4N-2A31 | D4N-2B31 | ||
1/2-14NPT | D4N-3131 | D4N-3231 | D4N-3A31 | D4N-3B31 | ||
М20 | D4N-4131 | D4N-4231 | D4N-4A31 | D4N-4B31 | ||
М12 разъем | D4N-9131 | D4N-9231 | D4N-9A31 | D4N-9B31 | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5131 | D4N-5231 | D4N-5A31 | D4N-5B31 | |
G1/2 | D4N-6131 | D4N-6231 | D4N-6A31 | D4N-6B31 | ||
М20 | D4N-8131 | D4N-8231 | D4N-8A31 | D4N-8B31 | ||
Нажимная кнопка с роликом![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1132 | D4N-1232 | D4N-1A32 | D4N-1B32 |
G1/2 | D4N-2132 | D4N-2232 | D4N-2A32 | D4N-2B32 | ||
1/2-14NPT | D4N-3132 | D4N-3232 | D4N-3A32 | D4N-3B32 | ||
М20 | D4N-4132 | D4N-4232 | D4N-4A32 | D4N-4B32 | ||
М12 разъем | D4N-9132 | D4N-9232 | D4N-9A32 | D4N-9B32 | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5132 | D4N-5232 | D4N-5A32 | D4N-5B32 | |
G1/2 | D4N-6132 | D4N-6232 | D4N-6A32 | D4N-6B32 | ||
M20 | D4N-8132 | D4N-8232 | D4N-8A32 | D4N-8B32 | ||
Односторонний роликовый рычаг (горизонтальный)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1162 | D4N-1262 | D4N-1A62 | D4N-1B62 |
G1/2 | D4N-2162 | D4N-2262 | D4N-2A62 | D4N-2B62 | ||
1/2-14NPT | D4N-3162 | D4N-3262 | D4N-3A62 | D4N-3B62 | ||
М20 | D4N-4162 | D4N-4262 | D4N-4A62 | D4N-4B62 | ||
М12 разъем | D4N-9162 | D4N-9262 | D4N-9A62 | D4N-9B62 | ||
2-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-5162 | D4N-5262 | D4N-5A62 | D4N-5B62 | |
G1/2 | D4N-6162 | D4N-6262 | D4N-6A62 | D4N-6B62 | ||
М20 | D4N-8162 | D4N-8262 | D4N-8A62 | D4N-8B62 | ||
Односторонний роликовый рычаг (вертикальный)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1172 | D4N-1272 | D4N-1A72 | D4N-1B72 |
G1/2 | D4N-2172 | D4N-2272 | D4N-2A72 | D4N-2B72 | ||
1/2-14NPT | D4N-3172 | D4N-3272 | D4N-3A72 | D4N-3B72 | ||
М20 | D4N-4172 | D4N-4272 | D4N-4A72 | D4N-4B72 | ||
М12 рэзъем | D4N-9172 | D4N-9272 | D4N-9A72 | D4N-9B72 | ||
2-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-5172 | D4N-5272 | D4N-5A72 | D4N-5B72 | |
G1/2 | D4N-6172 | D4N-6272 | D4N-6A72 | D4N-6B72 | ||
M20 | D4N-8172 | D4N-8272 | D4N-8A72 | D4N-8B72 | ||
Регулируемый роликовый рычаг. form lock (металлический рычаг. пластиковьй ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-112G | D4N-122G | D4N-1A2G | D4N-1B2G |
G1/2 | D4N-212G | D4N-222G | D4N-2A2G | D4N-2B2G | ||
1/2-14NPT | D4N-312G | D4N-322G | D4N-3A2G | D4N-3B2G | ||
M20 | D4N-412G | D4N-422G | D4N-4A2G | D4N-4B2G | ||
M12 рэзъем | D4N-912G | D4N-922G | D4N-9A2G | D4N-9B2G | ||
2-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-612G | D4N-622G | D4N-6A2G | D4N-6B2G | |
M20 | D4N-812G | D4N-822G | D4N-8A2G | D4N-8B2G | ||
Регулируемый роликовый рычаг. form lock (металлический рычаг. пластиковьй ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-112H | D4N-122H | D4N-1A2H | D4N-1B2H |
G1/2 | D4N-212H | D4N-222H | D4N-2A2H | D4N-2B2H | ||
1/2-14NPT | D4N-312H | D4N-322H | D4N-3A2H | D4N-3B2H | ||
M20 | D4N-412H | D4N-422H | D4N-4A2H | D4N-4B2H | ||
M12 рэзъем | D4N-912H | D4N-922H | D4N-9A2H | D4N-9B2H | ||
2-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-612H | D4N-622H | D4N-6A2H | D4N-6B2H | |
M20 | D4N-812H | D4N-822H | D4N-8A2H | D4N-8B2H |
Выключатели с тремя контактами
Исполнительный механизм | Кабельный ввод | Встроенный механизм переключения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2NC/1NO(Slow-action) | 3NC(Slow-action) | 1NC/1NO MBB (Slow-action) | 2NC/1NO MBB (Slow-action) | |||
Роликовый рычаг (пластиковый рычаг, пластиковый ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C20 | D4N-1D20 | D4N-1E20 | D4N-1F20 |
G1/2 | D4N-2C20 | D4N-2D20 | D4N-2E20 | D4N-2F20 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C20 | D4N-3D20 | D4N-3E20 | D4N-3F20 | ||
М20 | D4N-4C20 | D4N-4D20 | D4N-4E20 | D4N-4F20 | ||
Ml2 разъем | — | — | D4N-9E20 | — | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5C20 | D4N-5D20 | D4N-5E20 | D4N-5F20 | |
G1/2 | D4N-6C20 | D4N-6D20 | D4N-6E20 | D4N-6F20 | ||
М20 | D4N-8C20 | D4N-8D20 | D4N-8E20 | D4N-8F20 | ||
Роликовый рычаг (металлический рычаг, пластиковый ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C22 | D4N-1D22 | D4N-1E22 | D4N-1F22 |
G1/2 | D4N-2C22 | D4N-2D22 | D4N-2E22 | D4N-2F22 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C22 | D4N-3D22 | D4N-3E22 | D4N-3F22 | ||
M20 | D4N-4C22 | D4N-4D22 | D4N-4E22 | D4N-4F22 | ||
M12 разъем | — | — | D4N-9E22 | — | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5C22 | D4N-5D22 | D4N-5E22 | D4N-5F22 | |
G1/2 | D4N-6C22 | D4N-6D22 | D4N-6E22 | D4N-6F22 | ||
M20 | D4N-8C22 | D4N-8D22 | D4N-8E22 | D4N-8F22 | ||
Роликовый рычаг (металлический рычаг, metal roller)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C25 | D4N-1D25 | D4N-1E25 | D4N-1F25 |
G1/2 | D4N-2C25 | D4N-2D25 | D4N-2E25 | D4N-2F25 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C25 | D4N-3D25 | D4N-3E25 | D4N-3F25 | ||
M20 | D4N-4C25 | D4N-4D25 | D4N-4E25 | D4N-4F25 | ||
M12 разъем | — | — | D4N-9E25 | — | ||
Роликовый рычаг (металлический рычаг, ролик с подшипником)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N1C26 | D4N-1D26 | D4N-1E26 | D4N-1F26 |
G1/2 | D4N-2C26 | D4N-2D26 | D4N-2E26 | D4N-2F26 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C26 | D4N-3D26 | D4N-3E26 | D4N-3F26 | ||
М20 | D4N-4C26 | D4N-4D26 | D4N-4E26 | D4N-4F26 | ||
М12 разъем | — | — | D4N-9E26 | — | ||
Нажимная кнопка![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C31 | D4N-1D31 | D4N-1E31 | D4N-1F31 |
G1/2 | D4N-2C31 | D4N-2D31 | D4N-2E31 | D4N-2F31 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C31 | D4N-3D31 | D4N-3E31 | D4N-3F31 | ||
М20 | D4N-4C31 | D4N-4D31 | D4N-4E31 | D4N-4F31 | ||
М12 разъем | — | — | D4N-9E31 | — | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5C31 | D4N-5D31 | D4N-5E31 | D4N-5F31 | |
G1/2 | D4N-6C31 | D4N-6D31 | D4N-6E31 | D4N-6F31 | ||
М20 | D4N-8C31 | D4N-8D31 | D4N-8E31 | D4N-8F31 | ||
Нажимная кнопка с роликом![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C32 | D4N-1D32 | D4N-1E32 | D4N-1F32 |
G1/2 | D4N-2C32 | D4N-2D32 | D4N-2E32 | D4N-2F32 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C32 | D4N-3D32 | D4N-3E32 | D4N-3F32 | ||
М20 | D4N-4C32 | D4N-4D32 | D4N-4E32 | D4N-4F32 | ||
М12 разъем | — | — | D4N-9E32 | — | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5C32 | D4N-5D32 | D4N-5E32 | D4N-5F32 | |
G1/2 | D4N-6C32 | D4N-6D32 | D4N-6E32 | D4N-6F32 | ||
M20 | D4N-8C32 | D4N-8D32 | D4N-8E32 | D4N-8F32 | ||
Односторонний роликовый рычаг (горизонтальный)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C62 | D4N-1D62 | D4N-1E62 | D4N-1F62 |
G1/2 | D4N-2C62 | D4N-2D62 | D4N-2E62 | D4N-2F62 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C62 | D4N-3D62 | D4N-3E62 | D4N-3F62 | ||
М20 | D4N-4C62 | D4N-4D62 | D4N-4E62 | D4N-4F62 | ||
М12 разъем | — | — | D4N-9E62 | — | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5C62 | D4N-5D62 | D4N-5E62 | D4N-5F62 | |
G1/2 | D4N-6C62 | D4N-6D62 | D4N-6E62 | D4N-6F62 | ||
М20 | D4N-8C62 | D4N-8D62 | D4N-8E62 | D4N-8F62 | ||
Односторонний роликовый рычаг (вертикальный)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C72 | D4N-1D72 | D4N-1E72 | D4N-1F72 |
G1/2 | D4N-2C72 | D4N-2D72 | D4N-2E72 | D4N-2F72 | ||
1/2-14NPT | D4N-3C72 | D4N-3D72 | D4N-3E72 | D4N-3F72 | ||
М20 | D4N-4C72 | D4N-4D72 | D4N-4E72 | D4N-4F72 | ||
М12 разъем | — | — | D4N-9E72 | — | ||
2-кабельн. ввода | Pg13.5 | D4N-5C72 | D4N-5D72 | D4N-5E72 | D4N-5F72 | |
G1/2 | D4N-6C72 | D4N-6D72 | D4N-6E72 | D4N-6F72 | ||
M20 | D4N-8C72 | D4N-8D72 | D4N-8E72 | D4N-8F72 | ||
Регулируемый роликовый рычаг. form lock (металлический рычаг. пластиковый ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C2G | D4N-1D2G | D4N-1E2G | D4N-1F2G |
G1/2 | D4N-2C2G | D4N-2D2G | D4N-2E2G | D4N-2F2G | ||
1/2-14NPT | D4N-3C2G | D4N-3D2G | D4N-3E2G | D4N-3F2G | ||
M20 | D4N-4C2G | D4N-4D2G | D4N-4E2G | D4N-4F2G | ||
M12 разъем | — | — | D4N-9E2G | — | ||
2-кабельн. ввода | G1/2 | D4N-6C2G | D4N-6D2G | D4N-6E2G | D4N-6F2G | |
M20 | D4N-8C2G | D4N-8D2G | D4N-8E2G | D4N-8F2G | ||
Регулируемый роликовый рычаг. form lock (металлический рычаг, пластиковый ролик)![]() |
1-кабельн. ввод | Pg13.5 | D4N-1C2H | D4N-1D2H | D4N-1E2H | D4N-1F2H |
G1/2 | D4N-2C2H | D4N-2D2H | D4N-2E2H | D4N-2F2H | ||
1/2-14NPT | D4N-3C2H | D4N-3D2H | D4N-3E2H | D4N-3F2H | ||
M20 | D4N-4C2H | D4N-4D2H | D4N-4E2H | D4N-4F2H | ||
M12 разъем | — | — | D4N-9E2H | — | ||
2-кабельн. ввода | G1/2 | D4N-6C2H | D4N-6D2H | D4N-6E2H | D4N-6F2H | |
M20 | D4N-8C2H | D4N-8D2H | D4N-8E2H | D4N-8F2H |
Выключатели общего назначения с двумя контактами
Исполнительный механизм | Кабельн. ввод | Встроенный механизм переключения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1NC/1NO (Snap-action) | 2NC (Snap-action) | 1NC/1NO (Slow-action) | 2NC (Slow-action) | |||
Рычаг вилочного типа (right operation)![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | --- | --- | D4N-2ARE | D4N-2BRE |
1/2-14NPT | D4N-3ARE | D4N-3BRE | ||||
М20 | D4N-4ARE | D4N-4BRE | ||||
2-кабельн. вводаа | G1/2 | D4N-6ARE | D4N-6BRE | |||
М20 | D4N-8ARE | D4N-8BRE | ||||
Рычаг вилочного типа (left operation)![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-2ALE | D4N-2BLE | ||
1/2-14NPT | D4N-3ALE | D4N-3BLE | ||||
М20 | D4N-4ALE | D4N-4BLE | ||||
2-кабельн. вводаа | G1/2 | D4N-6ALE | D4N-6BLE | |||
М20 | D4N-8ALE | D4N-8BLE | ||||
Кошачий ус![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-2180 | D4N-2280 | --- | D4N-2B80 |
1/2-14NPT | D4N-3180 | D4N-3280 | D4N-3B80 | |||
М20 | D4N-4180 | D4N-4280 | D4N-4B80 | |||
2-кабельн. вводаа | G1/2 | D4N-6180 | D4N-6280 | D4N-6B80 | ||
М20 | D4N-8180 | D4N-8280 | D4N-8B80 | |||
Пластиковый стержень![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-2187 | D4N-2287 | D4N-2B87 | |
1/2-14NPT | D4N-3187 | D4N-3287 | D4N-3B87 | |||
М20 | D4N-4187 | D4N-4287 | D4N-4B87 | |||
2-кабельн. вводаа | G1/2 | D4N-6187 | D4N-6287 | D4N-6B87 | ||
М20 | D4N-8187 | D4N-8287 | D4N-8B87 |
Концевые выключатели общего назначения с тремя контактами
Исполнительный механизм | Кабельн. ввод | Встроенный механизм переключения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2NC/1NO (Slow-action) | 3NC (Slow-action) | 1NC/1NO MBB (Slow-action) | 2NC/1NO MBB (Slow-action) | |||
Model | Model | Model | Model | |||
Рычаг вилочного типа (right operation)![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-2CRE | D4N-2DRE | D4N-2ERE | D4N-2FRE |
1/2-14NPT | D4N-3CRE | D4N-3DRE | D4N-3ERE | D4N-3FRE | ||
М20 | D4N-4CRE | D4N-4DRE | D4N-4ERE | D4N-4FRE | ||
2-кабельн. ввода | G1/2 | D4N-6CRE | D4N-6DRE | D4N-6ERE | D4N-6FRE | |
М20 | D4N-8CRE | D4N-8DRE | D4N-8ERE | D4N-8FRE | ||
Рычаг вилочного типа (left operation)![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-2CLE | D4N-2DLE | D4N-2ELE | D4N-2FLE |
1/2-14NPT | D4N-3CLE | D4N-3DLE | D4N-3ELE | D4N-3FLE | ||
М20 | D4N-4CLE | D4N-4DLE | D4N-4ELE | D4N-4FLE | ||
2-кабельн. ввода | G1/2 | D4N-6CLE | D4N-6DLE | D4N-6ELE | D4N-6FLE | |
М20 | D4N-8CLE | D4N-8DLE | D4N-8ELE | D4N-8FLE | ||
Кошачий ус![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-2D80 | |||
1/2-14NPT | D4N-3D80 | |||||
М20 | D4N-4D80 | |||||
2-кабельн. ввода | G1/2 | D4N-6D80 | ||||
М20 | D4N-8D80 | |||||
Пластиковый стержень![]() |
1-кабельн. ввод | G1/2 | D4N-2D87 | |||
1/2-14NPT | D4N-3D87 | |||||
М20 | D4N-4D87 | |||||
2-кабельн. ввода | G1/2 | D4N-6D87 | ||||
М20 | D4N-8D87 |
Характеристики
Durability | Mechanical | 15,000,000 operations min. |
Electrical | 500,000 operations min. for a resistive load of 3 A at 250 VAC 300,000 operations min. for a resistive load of 10 A at 250 VAC |
|
Operating speed | Roller lever | 1 mm/s to 0.5 m/s |
Operating frequency | 30 operations/minute max. | |
Minimum applicable load | Resistive load of 1 mA at 5 VDC (N-level reference value) | |
Protection against electric shock | Class II (double insulation) | |
Pollution degree (operating environment) | 3 (EN60947-5-1) | |
Contact gap | Snap-action: 2x0.5 mm min Slow-action: 2x2 mm min |
|
Conditional short-circuit current | 100 A (EN60947-5-1) | |
Rated open thermal current (Ith) | 10 A (EN60947-5-1) | |
Ambient temperature | Operating | -30 to 70°C with no icing |
Degree of protection | IP67 (EN60947-5-1) |