Корзина пуста
Инверторы Omron RX

Варианты моделей
- 200 В трехфазные, от 0.4 до 55 кВт
- 200 В однофазные, от 0.4 до 132 кВт
Электропривод переменного тока Omron RX это прекрасное оборудование для работы. Инвертор Омрон RX сочетает в себе высокий уровень качества и производительности, присущий всему оборудованию Omron. Этот преобразователь частоты имеет большую функциональность, и вы можете самостоятельно настроить его в точном соответствии с вашими требованиями.
ОСОБЕННОСТИ:
- До 400 кВт
- Большой пусковой крутящий момент в разомкнутом контуре 200% при 0,3 Гц
- Полный крутящий момент при 0 Гц в замкнутом контуре (с датчиком обратной связи)
- Встроенный фильтр электромагнитных помех
- Встроенный программируемый логический контроллер
- Встроенная функция настройки под отдельные приложения
- Обмен данными через промышленные сети: Modbus, DeviceNet, Profibus
Товары с кодом RX-A4*, RX-B4*
Заказная информация
3G3RX
Specifications | Order code | Specifications | Order code | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage class | Constant torque | Variable torque | Standard | Voltage class | Constant torque | Variable torque | Standard | ||||
Max. motor kW | Rated current A | Max. motor KW | Rated current A | Max. motor kW | Rated current A | Max. motor KW | Rated current A | ||||
Three-phase 200 V |
0.4 | 3.0 | 0.75 | 3.7 | 3G3RX-A2004-E1F | Three-phase 400 V |
0.4 | 1.5 | 0.75 | 1.9 | 3G3RX-A4004-E1F |
0.75 | 5.0 | 1.5 | 6.3 | 3G3RX-A2007-E1F | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 3G3RX-A4007-E1F | ||
1.5 | 7.5 | 2.2 | 9.4 | 3G3RX-A2015-E1F | 1.5 | 3.8 | 2.2 | 4.8 | 3G3RX-A4015-E1F | ||
2.2 | 10.5 | 4.0 | 12 | 3G3RX-A2022-E1F | 2.2 | 5.3 | 4.0 | 6.7 | 3G3RX-A4022-E1F | ||
4.0 | 16.5 | 5.5 | 19.6 | 3G3RX-A2037-E1F | 4.0 | 9.0 | 5.5 | 11.1 | 3G3RX-A4040-E1F | ||
5.5 | 24 | 7.5 | 30 | 3G3RX-A2055-E1F | 5.5 | 14 | 7.5 | 16 | 3G3RX-A4055-E1F | ||
7.5 | 32 | 11 | 44 | 3G3RX-A2075-E1F | 7.5 | 19 | 11 | 22 | 3G3RX-A4075-E1F | ||
11 | 46 | 15 | 58 | 3G3RX-A2110-E1F | 11 | 25 | 15 | 29 | 3G3RX-A4110-E1F | ||
15 | 64 | 18.5 | 73 | 3G3RX-A2150-E1F | 15 | 32 | 18.5 | 37 | 3G3RX-A4150-E1F | ||
18.5 | 76 | 22 | 85 | 3G3RX-A2185-E1F | 18.5 | 38 | 22 | 43 | 3G3RX-A4185-E1F | ||
22 | 95 | 30 | 113 | 3G3RX-A2220-E1F | 22 | 48 | 30 | 57 | 3G3RX-A4220-E1F | ||
30 | 121 | 37 | 140 | 3G3RX-A2300-E1F | 30 | 58 | 37 | 70 | 3G3RX-A4300-E1F | ||
37 | 145 | 45 | 169 | 3G3RX-A2370-E1F | 37 | 75 | 45 | 85 | 3G3RX-A4370-E1F | ||
45 | 182 | 55 | 210 | 3G3RX-A2450-E1F | 45 | 91 | 55 | 105 | 3G3RX-A4450-E1F | ||
55 | 220 | 75 | 270 | 3G3RX-A2550-E1F | 55 | 112 | 75 | 135 | 3G3RX-A4550-E1F | ||
- | 75 | 149 | 90 | 160 | 3G3RX-B4750-E1F | ||||||
90 | 176 | 110 | 195 | 3G3RX-B4900-E1F | |||||||
110 | 217 | 132 | 230 | 3G3RX-B411K-E1F | |||||||
132 | 260 | 160 | 290 | 3G3RX-B413K-E1F |
A Rasmi line filter
200 V | 400 V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 3G3R_X-_ | Leakage Nom./Max. |
Rated current A | Weight (kg) |
Order code | Model 3G3RX-_ | Leakage Nom./Max. |
Rated current A | Weight (kg) |
Order code |
A2004/A2007/A2015/A2022/A2037 | 0.7/40 mA | 18 | 2.0 | AX-FIR2018-RE | A4004/A4007/A4015/A4022/A4040 | 0.3/40 mA | 10 | 1.9 | AX-FIR3010-RE |
A2055/A2075/A2110 | 0.7/40 mA | 53 | 2.5 | AX-FIR2053-RE | A4055/A4075/A4110 | 0.3/40 mA | 30 | 2.2 | AX-FIR3030-RE |
A2150/A2185/A2220 | 1.2/70 mA | 110 | 8.0 | AX-FIR2110-RE | A4150/A4185/A4220 | 0.8/70 mA | 53 | 4.5 | AX-FIR3053-RE |
A2300 | 1.2/70 mA | 145 | 8.6 | AX-FIR2145-RE | A4300 | 3/160 mA | 64 | 7.0 | AX-FIR3064-RE |
A2370/A2450 | 6/300 mA | 250 | 13.0 | AX-FIR3250-RE | A4370 | 2/130 mA | 100 | 8.0 | AX-FIR3100-RE |
A2550 | 6/300 mA | 320 | 13.2 | AX-FIR3320-RE | A4450/A4550 | 2/130 mA | 130 | 8.6 | AX-FIR3130-RE |
- | B4750/B4900 | 10/500 mA | 250 | 13.0 | AX-FIR3250-RE | ||||
B411K/B413K | 10/500 mA | 320 | 13.2 | AX-FIR3320-RE |
A Input AC reactors
3-phase 200 VAC | 3-phase 400 VAC | ||
---|---|---|---|
Inverter model 3G3RX-_ | Order code | Inverter model 3G3RX-_ | Order code |
A2004/A2007/A2015 | AX-RAI02800100-DE | A4004/A4007/A4015 | AX-RAI07700050-DE |
A2022/A2037 | AX-RAI00880200-DE | A4022/A4040 | AX-RAI03500100-DE |
A2055/A2075 | AX-RAI00350335-DE | A4055/A4075 | AX-RAI01300170-DE |
A2110/A2150 | AX-RAI00180670-DE | A4110/A4150 | AX-RAI00740335-DE |
A2185/A2220 | AX-RAI00091000-DE | A4185/A4220 | AX-RAI00360500-DE |
A2300/A2370 | AX-RAI00071550-DE | A4300/A4370 | AX-RAI00290780-DE |
A2450/A2550 | AX-RAI00042300-DE | A4450/A4550 | AX-RAI00191150-DE |
B4750/B4900 | AX-RAI00111850-DE | ||
B411K/B413K | AX.RAI00072700-DE |
A DC reactors
3-phase 200 VAC | 3-phase 400 VAC | ||
---|---|---|---|
Inverter model 3G3RX-_ | Order code | Inverter model 3G3RX-_ | Order code |
A2004 | AX-RC10700032-DE | A4004 | AX-RC43000020-DE |
A2007 | AX-RC06750061-DE | A4007 | AX-RC27000030-DE |
A2015 | AX-RC03510093-DE | A4015 | AX-RC14000047-DE |
A2022 | AX-RC02510138-DE | A4022 | AX-RC10100069-DE |
A2037 | AX-RC01600223-DE | A4040 | AX-RC06400116-DE |
A2055 | AX-RC01110309-DE | A4055 | AX-RC04410167-DE |
A2075 | AX-RC00840437-DE | A4075 | AX-RC03350219-DE |
A2110 | AX-RC00590614-DE | A4110 | AX-RC02330307-DE |
A2150 | AX-RC00440859-DE | A4150 | AX-RC01750430-DE |
A2185/A2220 | AX-RC00301275-DE | A4185/A4220 | AX-RC01200644-DE |
A2300 | AX-RC00231662-DE | A4300 | AX-RC00920797-DE |
A2370 | AX-RC00192015-DE | A4370 | AX-RC00741042-DE |
A2450 | AX-RC00162500-DE | A4450 | AX-RC00611236-DE |
A2550 | AX-RC00133057-DE | A4550 | AX-RC00501529-DE |
B4750 | AX-RC00372094-DE | ||
B4900 | AX-RC00312446-DE | ||
B411K | AX-RC00252981-DE | ||
B413K | AX-RC00213613-DE |
A Chokes
Diameter | Description | Order code |
---|---|---|
21 | For 2.2 kW motors or below | AX-FER2102-RE |
25 | For 15 kW motors or below | AX-FER2515-RE |
50 | For 45 kW motors or below | AX-FER5045-RE |
60 | For 55 kW motors or above | AX-FER6055-RE |
A Output AC Reactor
200 V | 400 V | ||
---|---|---|---|
Model 3G3RX-_ | Order code | Model 3G3RX-_ | Order code |
A2004 | AX-RAO11500026-DE | A4004/A4007/A4015 | AX-RAO16300038-DE |
A2007 | AX-RAO07600042-DE | ||
A2015 | AX-RAO04100075-DE | ||
A2022 | AX-RAO03000105-DE | A4022 | AX-RAO11800053-DE |
A2037 | AX-RAO01830160-DE | A4040 | AX-RAO07300080-DE |
A2055 | AX-RAO01150220-DE | A4055 | AX-RAO04600110-DE |
A2075 | AX-RAO00950320-DE | A4075 | AX-RAO03600160-DE |
A2110 | AX-RAO00630430-DE | A4110 | AX-RAO02500220-DE |
A2150 | AX-RAO00490640-DE | A4150 | AX-RAO02000320-DE |
A2185 | AX-RAO00390800-DE | A4185 | AX-RAO01650400-DE |
A2220 | AX-RAO00330950-DE | A4220 | AX-RAO01300480-DE |
A2300 | AX-RAO00251210-DE | A4300 | AX-RAO01030580-DE |
A2370 | AX-RAO00191450-DE | A4370 | AX-RAO00800750-DE |
A2450 | AX-RAO00161820-DE | A4450 | AX-RAO00680900-DE |
A2550 | AX-RAO00132200-DE | A4550 | AX-RAO00531100-DE |
B4750 | AX-RAO00401490-DE | ||
B4900 | AX-RAO00331760-DE | ||
B411K | AX-RAO00262170-DE | ||
B413K | AX-RAO00212600-DE |
Note: This table corresponds with HD rating. When ND is used, please choose the reactor for the next size inverter.
B Accessories
Types | Appearance | Description | Order code |
---|---|---|---|
Remote digital operator | ![]() |
5 line LCD digital operator with copy function
1
1.
This digital operator is provided with the RX inverter from factory.
|
3G3AX-OP05 |
Operator holder (for inside cabinet mounting) | 3G3AX-OP05-H-E | ||
![]() |
LED remote digital operator | 3G3AX-OP01 | |
Mounting kit | 4X-KITmini | ||
LED digital operator | ![]() |
To be used in combination with communication option boards | 3G3AX-OP03 |
Blind cover | ![]() |
3G3AX-OP05-B-E | |
Cables | ![]() |
3 m remote digital operator cable | 3G3AX-CAJOP300-EE |
- | RJ45 to USB connection cable | USB-CONVERTERCABLE | |
3G3AX-PCACN2 |
C Option boards
Types | Description | Functions | Order code |
---|---|---|---|
Encoder feedback | PG speed controller option card | Phase A,B and Z pulse (differential pulse) inputs (RS-422) Pulse train position command input (RS-422) Pulse monitor output (RS-422) PG frequency range: 100 kHz max |
3G3AX-PG |
Communication option board | DeviceNet option card | Used for running or stopping the inverter, setting or referencing parameters, and monitoring output frequency, output current ... through communications with the host controller | 3G3AX-RX-DRT |
PROFIBUS option card | 3G3AX-RX-PRT | ||
EtherCAT option card | 3G3AX-RX-ECT | ||
CompoNet option card | 3G3AX-RX-CRT | ||
MECHATROLINK-II option card | 3G3AX-RX-MRT | ||
I/O option | Extra input/output option card | 8 digital inputs, 8 digital outputs, 4 analog inputs, 1 analog output | 3G3AX-EIO21-ROE |
D DC Supply with Regenerative Active Front End
Max. input power kW | Order code | |||
---|---|---|---|---|
Stand-alone | Kit | |||
Regenerative DC bus supply | Low harmonic filter | EMC filter | ||
30 | RFE-B3 30-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 43-400-50-20-A-RVE | RFI-RA 12-RVE | RFE-B3 30-400-50-230-IF-RVE |
45 | RFE-B3 45-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 72-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 45-400-50-230-IF-RVE | |
60 | RFE-B3 60-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 86-400-50-20-A-RVE | RFI-RA 23-RVE | RFE-B3 60-400-50-230-IF-RVE |
80 | RFE-B3 80-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 144-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 80-400-50-230-IF-RVE | |
100 | RFE-B3 100-400-50-230-A-RVE | RFI-RA X5-RVE | RFE-B3 100-400-50-230-IF-RVE | |
125 | RFE-B3 125-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 180-400-50-20-A-RVE | RFI-RA X6-RVE | RFE-B3 125-400-50-230-IF-RVE |
150 | RFE-B3 150-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 217-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 150-400-50-230-IF-RVE | |
200 | RFE-B3 200-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 304-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 200-400-50-230-IF-RVE |
Note: The DC Supply with Regenerative Active Front End kit includes a Regenerative DC bus supply, low harmonic filter and EMC filter.
D Regenerative Braking unit
Low Duty applications (50%) | High Duty applications | ||
---|---|---|---|
Max. regenerative power kW | Order code | Max. regenerative power kW | Order code |
8 | RLD-E0 8-400-50-0-A-RVE | 7 | RHD-B0 7-400-50-0-A-RVE |
12 | RLD-E0 12-400-50-0-A-RVE | 13 | RHD-B0 13-400-50-0-A-RVE |
16 | RLD-E0 16-400-50-0-A-RVE | 18 | RHD-B0 18-400-50-0-A-RVE |
20 | RLD-E0 20-400-50-0-A-RVE | 24 | RHD-B0 24-400-50-0-A-RVE |
24 | RLD-E0 24-400-50-0-A-RVE | 30 | RHD-B0 30-400-50-230-A-RVE |
32 | RLD-E0 32-400-50-0-A-RVE | 50 | RHD-B0 50-400-50-230-A-RVE |
40 | RLD-E0 40-400-50-0-A-RVE | 70 | RHD-B0 70-400-50-230-A-RVE |
48 | RLD-E0 48-400-50-0-A-RVE | 100 | RHD-B0 100-400-50-230-A-RVE |
58 | RLD-E0 58-400-50-0-A-RVE | 125 | RHD-B0 125-400-50-230-A-RVE |
80 | RLD-E0 80-400-50-0-A-RVE | 150 | RHD-B0 150-400-50-230-A-RVE |
95 | RLD-E0 95-400-50-0-A-RVE | ||
116 | RLD-E0 116-400-50-0-A-RVE | ||
140 | RLD-E0 140-400-50-0-A-RVE | ||
170 | RLD-E0 170-400-50-230-A-RVE | ||
200 | RLD-E0 200-400-50-230-A-RVE |
D Braking unit, braking resistor unit
Inverter | Braking resistor unit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Max. motor kW |
Inverter 3G3RX_ | Braking unit AX-BCR_ |
Connectable min. resistance Ω |
Inverter mounted type (3% ED, 10 sec max.) | Braking torque % | External resistor 10% ED 10 sec max. for built-in 5 sec max. for braking unit |
Braking torque % | ||
3-phase | Order code | Resist Ω | Order code | Resist Ω | ||||||
200 V (single-/three-phase) |
0.55 | A2004 | Built-in | 50 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 180 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 180 |
1.1 | A2007 | 100 | AX-REM00K2070-IE | 70 | 200 | |||||
1.5 | A2015 | 35 | AX-REM00K2070-IE | 70 | 140 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 130 | ||
2.2 | A2022 | 90 | AX-REM00K4035-IE | 35 | 180 | |||||
4.0 | A2037 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 50 | AX-REM00K6035-IE | 35 | 100 | |||
5.5 | A2055 | 16 | AX-REM00K4035-IE | 35 | 75 | AX-REM00K9020-IE | 20 | 150 | ||
7.5 | A2075 | 10 | 55 | AX-REM01K9017-IE | 17 | 110 | ||||
11.0 | A2110 | AX-REM00K6035-IE | 35 | 40 | AX-REM02K1017-IE | 17 | 75 | |||
15.0 | A2150 | 7.5 | AX-REM00K9017-IE | 17 | 55 | AX-REM03K5010-IE | 10 | 95 | ||
18.5 | A2185 | AX-REM03K5010-IE | 10 | 75 | AX-REM19K0008-IE | 8 | 95 | |||
22.0 | A2220 | 5 | 65 | 80 | ||||||
30.0 | A2300 | 2035090-TE | 4 | - | AX-REM19K0006-IE | 6 | 80 | |||
37.0 | A2370 | 6 | 60 | |||||||
45.0 | A2450 | 2070130-TE | 2.8 | 2 x AX-REM19K0006-IE | 3 | 105 | ||||
55.0 | A2550 | 3 | 85 | |||||||
400 V (three-phase) |
0.55 | A4004 | Built-in | 100 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 |
1.1 | A4007 | 200 | 200 | |||||||
1.5 | A4015 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 190 | AX-REM00K2200-IE | 200 | 190 | |||
2.2 | A4022 | AX-REM00K2200-IE | 200 | 130 | AX-REM00K5120-IE | 120 | 200 | |||
4.0 | A4040 | 70 | AX-REM00K2120-IE | 120 | 120 | AX-REM00K6100-IE | 100 | 140 | ||
5.5 | A4055 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 140 | AX-REM00K9070-IE | 70 | 150 | |||
7.5 | A4075 | 35 | 100 | AX-REM01K9070-IE | 70 | 110 | ||||
11.0 | A4110 | AX-REM00K6100-IE | 100 | 50 | AX-REM02K1070-IE | 70 | 75 | |||
15.0 | A4150 | 24 | AX-REM00K9070-IE | 70 | 55 | AX-REM03K5035-IE | 35 | 110 | ||
18.5 | A4185 | AX-REM03K5035-IE | 35 | 90 | AX-REM19K0030-IE | 30 | 100 | |||
22.0 | A4220 | 20 | 75 | 85 | ||||||
30.0 | A4300 | 4015045-TE | 16 | - | AX-REM19K0020-IE | 20 | 95 | |||
37.0 | A4370 | 4017068-TE | 11 | AX-REM38K0012-IE | 15 | 125 | ||||
45.0 | A4450 | 100 | ||||||||
55.0 | A4550 | 4035090-TE | 8.5 | 2 x AX-REM19K0020-IE | 10 | 100 | ||||
75.0 | B4750 | 3 x AX-REM19K0030-IE | 10 | 75 | ||||||
90.0 | B4900 | 4070130-TE | 5.5 | 2 x AX-REM38K0012-IE | 6 | 105 | ||||
110.0 | B411K | 4090240-TE | 3.2 | 3 x AX-REM38K0012-IE | 4 | 125 | ||||
132.0 | B413K | 105 |
E Computer software
Description | Installation | Order code |
---|---|---|
Computer software | Configuration and monitoring software tool | CX-Drive |
Computer software | Configuration and monitoring software tool | CX-One |
Computer software | Software tool for energy saving calculation | €Saver |
Характеристики
200 V class
Three-phase: 3G3RX-_ | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | A2150 | A2185 | A2220 | A2300 | A2370 | A2450 | A2550 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. applicable motor 4P kW
2.
Based on a standard 3-phase standard motor.
|
at CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
at VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
Output characteristics | Inverter capacity kVA | 200 V | at CT | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 11.0 | 15.9 | 22.1 | 26.3 | 32.9 | 41.9 | 50.2 | 63.0 | 76.2 |
at VT | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 6.7 | 10.4 | 15.2 | 20.0 | 26.3 | 29.4 | 39.1 | 49.5 | 59.2 | 72.7 | 93.5 | |||
240 V | at CT | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 6.8 | 9.9 | 13.3 | 19.1 | 26.6 | 31.5 | 39.4 | 50.2 | 60.2 | 75.6 | 91.4 | ||
at VT | 1,5 | 2.6 | 3.9 | 5.0 | 8.1 | 12.4 | 18.2 | 24.1 | 31.5 | 35.3 | 46.9 | 59.4 | 71.0 | 87.2 | 112.2 | |||
Rated output current (A) | at CT | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 24 | 32 | 46 | 64 | 76 | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | ||
at VT | 3.7 | 6.3 | 9.4 | 12 | 19.6 | 30 | 44 | 58 | 73 | 85 | 113 | 140 | 169 | 210 | 270 | |||
Max. output voltage | Proportional to input voltage: 0 to 240 V | |||||||||||||||||
Max. output frequency | 400 Hz | |||||||||||||||||
Power supply | Rated input voltage and frequency |
3-phase 200 to 240 V 50/60 Hz | ||||||||||||||||
Allowable voltage fluctuation |
-15% to 10% | |||||||||||||||||
Allowable frequency fluctuation |
5% | |||||||||||||||||
Braking | Regenerative braking | Internal BRD circuit (external discharge resistor) | External regenerative braking unit | |||||||||||||||
Minimum connectable resistance |
50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 16 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 | |||||||
Protective structure | IP20 | |||||||||||||||||
Cooling method | Forced air cooling |
400 V class
Three-phase: 3G3RX-_ | A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4040 | A4055 | A4075 | A4110 | A4150 | A4185 | A4220 | A4300 | A4370 | A4450 | A4550 | B4750 | B4900 | B411K | B413K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. applicable motor 4P kW
3.
Based on a standard 3-phase standard motor.
|
at CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
at VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |||
Output characteristics | Inverter capacity kVA | 400 V | at CT | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 6.2 | 9.7 | 13.1 | 17.3 | 22.1 | 26.3 | 33.2 | 40.1 | 51.9 | 63.0 | 77.6 | 103.2 | 121.9 | 150.3 | 180.1 |
at VT | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 7.7 | 11.0 | 15.2 | 20.9 | 25.6 | 30.4 | 39.4 | 48.4 | 58.8 | 72.7 | 93.5 | 110.8 | 135 | 159.3 | 200.9 | |||
480 V | at CT | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 7.4 | 11.6 | 15.8 | 20.7 | 26.6 | 31.5 | 39.9 | 48.2 | 62.3 | 75.6 | 93.1 | 123.8 | 146.3 | 180.4 | 216.1 | ||
at VT | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.2 | 13.3 | 18.2 | 24.1 | 30.7 | 36.5 | 47.3 | 58.1 | 70.6 | 87.2 | 112.2 | 133 | 162.1 | 191.2 | 241.1 | |||
Rated output current (A) | at CT | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 9.0 | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58 | 75 | 91 | 112 | 149 | 176 | 217 | 260 | ||
at VT | 1.9 | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 11.1 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 57 | 70 | 85 | 105 | 135 | 160 | 195 | 230 | 290 | |||
Max. output voltage | Proportional to input voltage: 0 to 480 V | |||||||||||||||||||||
Max. output frequency | 400 Hz | |||||||||||||||||||||
Power supply | Rated input voltage and frequency |
3-phase 380 to 480 V 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||
Allowable voltage fluctuation |
-15% to 10% | |||||||||||||||||||||
Allowable frequency fluctuation |
5% | |||||||||||||||||||||
Braking | Regenerative braking | Internal BRD circuit (external discharge resistor) | External regenerative braking unit | |||||||||||||||||||
Minimum connectable resistance |
100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 35 | 35 | 24 | 24 | 20 | |||||||||||
Protective structure | IP20 | IP00 | ||||||||||||||||||||
Cooling method | Forced air cooling |
Габариты
Voltage class | Inverter model | Dimensions in mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | Weight (kg) | |||
Three-phase 200 V | 3G3RX-A2004 | 255 | 150 | 140 | 3.5 | ![]() |
3G3RX-A2007 | ||||||
3G3RX-A2015 | ||||||
3G3RX-A2022 | ||||||
3G3RX-A2037 | ||||||
3G3RX-A2055 | 260 | 210 | 170 | 6 | ||
3G3RX-A2075 | ||||||
3G3RX-A2110 | ||||||
3G3RX-A2150 | 390 | 250 | 190 | 14 | ||
3G3RX-A2185 | ||||||
3G3RX-A2220 | ||||||
3G3RX-A2300 | 540 | 310 | 195 | 20 | ||
3G3RX-A2370 | 550 | 390 | 250 | 30 | ||
3G3RX-A2450 | ||||||
3G3RX-A2550 | 700 | 480 | 250 | 43 | ||
Three-phase 400 V | 3G3RX-A4004 | 255 | 150 | 140 | 3.5 | ![]() |
3G3RX-A4007 | ||||||
3G3RX-A4015 | ||||||
3G3RX-A4022 | ||||||
3G3RX-A4040 | ||||||
3G3RX-A4055 | 260 | 210 | 170 | 6 | ||
3G3RX-A4075 | ||||||
3G3RX-A4110 | ||||||
3G3RX-A4150 | 390 | 250 | 190 | 14 | ||
3G3RX-A4185 | ||||||
3G3RX-A4220 | ||||||
3G3RX-A4300 | 540 | 310 | 195 | 22 | ||
3G3RX-A4370 | 550 | 390 | 250 | 30 | ||
3G3RX-A4450 | ||||||
3G3RX-A4550 | ||||||
3G3RX-B4750 | 700 | 390 | 270 | 60 | ||
3G3RX-B4900 | ||||||
3G3RX-B411K | 740 | 480 | 270 | 80 | ||
3G3RX-B413K |