Корзина пуста
Световой барьер Omron F3ET2

Световой барьер в прочном алюминиевом корпусе
Световые барьеры F3ET2 обеспечивают надежный контроль области в жестком корпусе. Оптическая синхронизация между излучателем и приемником позволяют выполнять установку быстро и просто, без соблюдения особых требований.
- Оптическая синхронизация обеспечивает надежную работу без установки проводки
- Прочный алюминиевый корпус
- Выбор NPN/PNP и включения подсветки/затемнения
Заказная информация
| Sensor type | Detection area (mm) | Pitch | Sensing distance | Channels | Connection method | Output | Order code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||||
Through-beam
|
150 | 5 mm | 3 m | 30 | - | 5 pin | - | - | PNP/NPN | F3ET2-005-150 |
| 18 mm | 15 m | 8 | - | - | - | F3ET2-018-150 | ||||
| 300 | 5 mm | 3 m | 60 | - | - | - | F3ET2-005-300 | |||
| 18 mm | 15 m | 16 | - | - | - | F3ET2-018-300 | ||||
| 450 | 5 mm | 3 m | 90 | - | - | - | F3ET2-005-450 | |||
| 18 mm | 15 m | 24 | - | - | - | F3ET2-018-450 | ||||
| 600 | 5 mm | 3 m | 120 | - | - | - | F3ET2-005-600 | |||
| 18 mm | 15 m | 32 | - | - | - | F3ET2-018-600 | ||||
| 900 | 5 mm | 3 m | 180 | - | - | - | F3ET2-005-900 | |||
| 18 mm | 15 m | 48 | - | - | - | F3ET2-018-900 | ||||
| 1200 | 5 mm | 3 m | 240 | - | - | - | F3ET2-005-1200 | |||
| 18 mm | 15 m | 64 | - | - | - | F3ET2-018-1200 | ||||
| 1500 | 5 mm | 3 m | 300 | - | - | - | F3ET2-005-1500 | |||
| 18 mm | 15 m | 80 | - | - | - | F3ET2-018-1500 | ||||
| 1800 | 5 mm | 3 m | 360 | - | - | - | F3ET2-005-1800 | |||
| 18 mm | 15 m | 96 | - | - | - | F3ET2-018-1800 | ||||
| 2100 | 18 mm | 15 m | 112 | - | - | - | F3ET2-018-2100 | |||
Connector cables
| Type | Features | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nut | Cable | Straight | Angled | ||
| M12 | 5 wires | CuZn | PVC 2 m | XS2F-M12PVC5S2M-EU | XS2F-M12PVC5A2M-EU |
| PUR 2 m | XS2F-M12PUR5S2M-EU | XS2F-M12PUR5A2M-EU | |||
| PVC 5 m | XS2F-M12PVC5S5M-EU | XS2F-M12PVC5A5M-EU | |||
| PUR 5 m | XS2F-M12PUR5S5M-EU | XS2F-M12PUR5A5M-EU | |||
Характеристики
| Type | Features | Material | Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nut | Cable | Straight | Angled | ||
| M12 | 5 wires | CuZn | PVC 2 m | XS2F-M12PVC5S2M-EU | XS2F-M12PVC5A2M-EU |
| PUR 2 m | XS2F-M12PUR5S2M-EU | XS2F-M12PUR5A2M-EU | |||
| PVC 5 m | XS2F-M12PVC5S5M-EU | XS2F-M12PVC5A5M-EU | |||
| PUR 5 m | XS2F-M12PUR5S5M-EU | XS2F-M12PUR5A5M-EU | |||


